DomoPhoto Architekturdatenbank |
|
Римско-католические монастыри
Datenbankstatistik
Ort | Stückzahl |
Österreich, Niederösterreich | 1 |
Майерлинг | 1 |
|
Österreich, Wien | 1 |
Wien | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 12 |
Hrodna | 6 |
Poretschje | 1 |
Ивье | 1 |
Новогрудок | 3 |
Щучин | 1 |
|
Belarus, Minsk | 6 |
Минск | 6 |
|
Belarus, Minsk region | 3 |
Клецк | 1 |
Несвиж | 2 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Мстиславль | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 6 |
Orsha | 3 |
Polozk | 1 |
Witebsk | 1 |
Смольяны | 1 |
|
Czechia, Prague | 5 |
Прага | 5 |
|
Estonia, Harjumaa County | 4 |
Padise | 1 |
Tallinn | 3 |
|
Hungary, Budapest | 3 |
Будапешт | 3 |
|
Israel, Jerusalem District | 1 |
Иерусалим | 1 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Lublin Voivodeship | 1 |
Любартув | 1 |
|
Portugal, Lisbon District | 3 |
Лиссабон | 3 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 4 |
Kremnica (Kremnitz) | 1 |
Štiavnické Bane | 2 |
Банска-Штьявница | 1 |
|
Slovakia, Bratislava region | 7 |
Братислава | 7 |
|
Slovakia, Košice region | 5 |
Кошице | 4 |
Ясов | 1 |
|
Slovakia, Prešov region | 9 |
Spišský Štvrtok | 1 |
Бардеёв | 1 |
Гуменне | 1 |
Левоча | 2 |
Прешов | 1 |
Спишске-Подградье | 3 |
|
Slovakia, Žilina region | 1 |
Ружомберок | 1 |
|
Spain, Catalonia | 2 |
Барселона | 1 |
Монистроль-де-Монтсеррат | 1 |
|
Sweden, Uppsala County len | 1 |
Uppsala | 1 |
|
Switzerland, Canton of Zurich | 2 |
Цюрих | 2 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 2 |
Ivano-Frankivsk | 2 |
|
Ukraine, Charkower Gebiet | 2 |
Charkow | 1 |
Покотиловка | 1 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 2 |
Izyaslav | 2 |
|
Ukraine, Lviv region | 10 |
Chervonohrad | 1 |
Lviv | 5 |
Olesko | 1 |
Rava-Ruska | 1 |
Zhovkva | 1 |
Zhvyrka | 1 |
|
Ukraine, Ternopil region | 2 |
Chortkiv | 1 |
Ternopil' | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 1 |
Виноградов | 1 |
|
Insgesamt in der Datenbank | 98 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|
|