Римско-католические сооружения
Datenbankstatistik
Ort | Stückzahl |
Andorra | 1 |
Андорра-ла-Велья | 1 |
|
Österreich, Niederösterreich | 3 |
Баден | 1 |
Майерлинг | 2 |
|
Österreich, Tirol | 2 |
Österreich, Innsbruck | 2 |
|
Österreich, Oberösterreich | 2 |
Браунау-на-Инне | 1 |
Халльштатт | 1 |
|
Österreich, Wien | 9 |
Wien | 9 |
|
Belarus, Brest region | 13 |
Brest | 1 |
Барановичи | 2 |
Берёза | 1 |
Ганцевичи | 1 |
Ивацевичи | 1 |
Ляховичи | 1 |
Пинск | 5 |
Пружаны | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 5 |
Homel | 1 |
Rechytsa | 1 |
Жлобин | 1 |
Октябрьский | 1 |
Рогачёв | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 62 |
Astravyets District, other localities | 1 |
Beryozovka | 1 |
Hrodna | 22 |
Hrodna District, other localities | 3 |
Rajon Lida, andere Siedlungen | 1 |
Poretschje | 1 |
Большая Берестовица | 1 |
Ворняны | 2 |
Ворона | 1 |
Вороново | 1 |
Дятлово | 1 |
Жупраны | 2 |
Ивье | 2 |
Кемелишки | 1 |
Лида | 1 |
Мир | 1 |
Михалишки | 1 |
Мосты | 1 |
Новогрудок | 6 |
Островец | 2 |
Ошмянский район, прочие н.п. | 1 |
Ошмяны | 1 |
Слоним | 3 |
Сморгонь | 1 |
Солы | 1 |
Щучин | 3 |
|
Belarus, Minsk | 22 |
Минск | 22 |
|
Belarus, Minsk region | 30 |
Barysaw | 1 |
Rajon Lahojsk | 1 |
Rakaw | 2 |
Воложин | 1 |
Городея | 1 |
Дзержинск | 1 |
Жодино | 1 |
Заславль | 1 |
Ивенец | 2 |
Клецк | 3 |
Копище | 1 |
Логойск | 1 |
Марьина Горка | 1 |
Молодечно | 1 |
Мядель | 1 |
Несвиж | 3 |
Пуховичский район, прочие н.п. | 1 |
Радошковичи | 1 |
Смолевичи | 1 |
Столбцовский район, прочие н.п. | 1 |
Столбцы | 2 |
Узда | 1 |
Червень | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 9 |
Drybin District, other localities | 1 |
Mahilyow | 1 |
Shklow | 1 |
Глуск | 1 |
Мстиславль | 3 |
Осиповичи | 1 |
Чериков | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 30 |
Braslavsky district, other localities | 3 |
Brasvav | 1 |
Dubrovno | 2 |
Glubokoe | 1 |
Lepel | 1 |
Novolukoml | 1 |
Nowopolozk | 1 |
Orsha | 5 |
Polozk | 8 |
Postavy | 1 |
Tolochin | 2 |
Witebsk | 2 |
Смольяны | 2 |
|
Belgium, Brussels-Capital Region | 1 |
Брюссель | 1 |
|
China, Jiangsu Province | 3 |
Куньшань | 2 |
Сучжоу | 1 |
|
China, Shanghai | 1 |
Шанхай | 1 |
|
Cuba, Camagüey Province | 3 |
Camagüey | 3 |
|
Czechia, Central Bohemian region | 2 |
Кутна-Гора | 2 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 23 |
Ostrau | 22 |
Вршесина | 1 |
|
Czechia, Olomouc region | 1 |
Olmütz | 1 |
|
Czechia, Prague | 47 |
Прага | 47 |
|
Czechia, South Bohemian region | 2 |
Чески-Крумлов | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 5 |
Padise | 1 |
Tallinn | 4 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 2 |
Narva | 1 |
Sillamäe | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 1 |
Tartu | 1 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 1 |
Helsinki | 1 |
|
Finland, Lapland | 1 |
Ivalo | 1 |
|
Finland, Southwest Finland | 1 |
Turku | 1 |
|
Frankreich, Elsass | 1 |
Straßburg | 1 |
|
France, Paris | 9 |
Paris | 9 |
|
France, Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2 |
Марсель | 2 |
|
Germany, Baden-Württemberg | 1 |
Фрайбург-в-Брайсгау | 1 |
|
Germany, Bavaria | 2 |
Мюнхен | 2 |
|
Germany, Berlin | 7 |
Berlin | 7 |
|
Germany, Brandenburg | 1 |
Ангермюнде | 1 |
|
Germany, Lower Saxony | 1 |
Ганновер | 1 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 2 |
Магдебург | 2 |
|
Germany, Schleswig-Holstein | 1 |
Любек | 1 |
|
Great Britain, London | 1 |
Лондон | 1 |
|
Greece, Crete | 1 |
Ираклион | 1 |
|
Hungary, Bács-Kiskun | 1 |
Калоча | 1 |
|
Hungary, Budapest | 14 |
Будапешт | 14 |
|
India, State of Goa | 2 |
North Goa district | 2 |
|
Israel, Jerusalem District | 2 |
Иерусалим | 2 |
|
Italy, Emilia-Romagna | 2 |
Римини | 2 |
|
Italy, Friuli Venezia Giulia | 2 |
Триест | 2 |
|
Italy, Lazio | 5 |
Рим | 5 |
|
Italy, Lombardy | 2 |
Milan | 2 |
|
Italy, Sardinia | 1 |
Ольбия | 1 |
|
Italy, Sicily | 16 |
Cefalù | 2 |
Palermo | 14 |
|
Italy, Tuscany | 9 |
Ливорно | 1 |
Пиза | 1 |
Флоренция | 7 |
|
Italy, Veneto | 9 |
Венеция | 9 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
Караганда | 1 |
|
Latvia | 3 |
Rīga | 1 |
Елгава | 1 |
Салацгрива | 1 |
|
Lithuania | 6 |
Вильнюс | 5 |
Паланга | 1 |
|
Malta | 1 |
Моста | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 1 |
Tiraspol | 1 |
|
Monaco | 2 |
Монако | 2 |
|
Montenegro, Tivat Municipality | 1 |
Tivat | 1 |
|
Myanmar | 1 |
Янгон | 1 |
|
Netherlands, Limburg | 1 |
Венло | 1 |
|
Netherlands, North Holland | 1 |
Амстердам | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 1 |
Осло | 1 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 2 |
Bethlehem | 2 |
|
Poland, Lesser Poland Voivodeship | 1 |
Краков | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 17 |
Głowno | 1 |
Kutno | 1 |
Stryków | 1 |
Szczerców (сельская гмина) | 1 |
Tuszyn | 1 |
Łódź | 12 |
|
Poland, Lower Silesian Voivodeship | 4 |
Олесница | 1 |
Хойнув | 3 |
|
Poland, Lublin Voivodeship | 7 |
Влодава | 1 |
Влодава (сельская гмина) | 1 |
Любартув | 2 |
Острув-Любельски | 1 |
Холм | 2 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 4 |
Blone | 1 |
Warsaw | 2 |
Прушкув | 1 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 1 |
Пшемысль | 1 |
|
Poland, Pomeranian Voivodeship | 1 |
Гданьск | 1 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 4 |
Ольштын | 4 |
|
Portugal, Lisbon District | 13 |
Лиссабон | 13 |
|
Russia, Altai region | 2 |
Барнаул | 1 |
Бийск | 1 |
|
Russia, Astrakhan region | 1 |
Астрахань | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 1 |
Belgorod | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 1 |
Irkutsk | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 1 |
Ivanovo | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 4 |
Калининград | 4 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 1 |
Красноярск | 1 |
|
Russland, Oblast Kursk | 1 |
Kursk | 1 |
|
Russland, Moskau | 2 |
Moscow | 1 |
Ryazanovskoye settlement | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 1 |
Murmansk | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 1 |
Великий Новгород | 1 |
|
Russia, Omsk region | 1 |
Omsk | 1 |
|
Russia, Oryol region | 1 |
Орёл | 1 |
|
Russia, People's Republic of Donetsk | 1 |
Donets'k | 1 |
|
Russia, Perm region | 2 |
Berezniki | 1 |
Perm | 1 |
|
Russia, Pskov region | 1 |
Pskov | 1 |
|
Russia, Republic of Crimea | 2 |
Евпатория | 1 |
Судак | 1 |
|
Russia, Republic of Karelia | 1 |
Петрозаводск | 1 |
|
Russland, Republik Tatarstan | 2 |
Kasan | 2 |
|
Russland, Sankt Petersburg | 4 |
Sankt Petersburg | 4 |
|
Russia, Samara region | 2 |
Samara | 2 |
|
Russia, Saratov region | 1 |
Саратов | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 1 |
Смоленск | 1 |
|
Russia, Tambov region | 2 |
Tambov | 2 |
|
Russia, Tver region | 2 |
Тверь | 2 |
|
Russia, Tyumen region | 1 |
Тобольск | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 1 |
Wolgograd | 1 |
|
Russland, Oblast Woronesch | 3 |
Woronesch | 3 |
|
Russia, Yaroslavl region | 1 |
Rybinsk | 1 |
|
Russia, Zabaykalsky region | 1 |
Tschita | 1 |
|
Russia, Zaporizhia region | 2 |
Berdjansk | 1 |
Melitopol | 1 |
|
San Marino | 1 |
Сан-Марино | 1 |
|
Serbia, Belgrade District | 1 |
Белград | 1 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 26 |
Kremnica (Kremnitz) | 7 |
Štiavnické Bane | 3 |
Банска-Штьявница | 12 |
Зволен | 3 |
Торналя | 1 |
|
Slovakia, Bratislava region | 51 |
Братислава | 49 |
Пезинок | 2 |
|
Slovakia, Košice region | 40 |
Будимир | 1 |
Гелница | 1 |
Кошице | 29 |
Маркушовце | 1 |
Спишска-Нова-Вес | 5 |
Ясов | 3 |
|
Slovakia, Prešov region | 44 |
Spišský Štvrtok | 2 |
Бардеёв | 8 |
Вышни Ружбахы | 1 |
Гуменне | 3 |
Левоча | 6 |
Прешов | 12 |
Спишске-Подградье | 10 |
Стражки | 2 |
|
Slovakia, Žilina region | 9 |
Вышни Кубин | 1 |
Дольни Кубин | 1 |
Оравский Подзамок | 3 |
Ружомберок | 4 |
|
Spain, Balearic islands | 1 |
Palma de Mallorca | 1 |
|
Spanien, Kanarische inseln | 1 |
Santa Cruz de Tenerife | 1 |
|
Spain, Castilla–La Mancha | 2 |
Toledo | 2 |
|
Spain, Catalonia | 10 |
Барселона | 5 |
Монистроль-де-Монтсеррат | 5 |
|
Sweden, Stockholm County len | 1 |
Стокгольм | 1 |
|
Sweden, Uppsala County len | 1 |
Uppsala | 1 |
|
Switzerland, Canton of Zurich | 3 |
Цюрих | 3 |
|
Thailand, Nong Khai | 1 |
Нонгкхай | 1 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 1 |
Chernivtsi | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 3 |
Dnipro | 1 |
Kamjanske | 1 |
Krywyj Rih | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 11 |
Ivano-Frankivsk | 9 |
Делятин | 1 |
Яремче | 1 |
|
Ukraine, Charkower Gebiet | 7 |
Charkow | 6 |
Покотиловка | 1 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 12 |
Chemerovtsi district. others settlements | 1 |
Izyaslav | 5 |
Kamyanets'-Podil's'kyy | 6 |
|
Ukraine, Kyiv | 3 |
Kyiv | 3 |
|
Ukraine, Kyiv region | 2 |
Белая Церковь | 1 |
Фастов | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 45 |
Boryslav | 1 |
Busk | 1 |
Chervonohrad | 4 |
Drohobych | 1 |
Dublyany (Lv) | 1 |
Hlynyany | 1 |
Kamianka-Buzka | 1 |
Lviv | 14 |
Lviv district, others settlements | 1 |
Morshyn | 1 |
Olesko | 2 |
Rava-Ruska | 3 |
Stry | 1 |
Truskavets | 1 |
Zhovkva | 3 |
Zhvyrka | 1 |
Zolochiv | 1 |
Zolochiv district. others settlements | 7 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 2 |
Mykolayiv | 2 |
|
Ukraine, Odessa region | 4 |
Odesa | 4 |
|
Ukraine, Poltava region | 2 |
Кременчуг | 1 |
Полтава | 1 |
|
Ukraine, Rivne region | 6 |
Дубровица | 1 |
Острог | 2 |
Ровно | 3 |
|
Ukraine, Ternopil region | 13 |
Chortkiv | 2 |
Gusyatyn district. others settlements | 1 |
Kopychyntsi | 1 |
Kremenets' | 1 |
Ternopil' | 8 |
|
Ukraine, Vinnytsia region | 4 |
Винница | 1 |
Казатин | 1 |
Калиновский район, прочие н.п. | 1 |
Немиров | 1 |
|
Ukraine, Volyn region | 1 |
Луцк | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 21 |
Uzgorod | 4 |
Берегово | 1 |
Береговский район, прочие н.п. | 2 |
Вилок | 1 |
Виноградов | 6 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 1 |
Мукачево | 2 |
Перечин | 2 |
Свалява | 1 |
Ясиня | 1 |
|
Ukraine, Zhytomyr region | 2 |
Житомир | 1 |
Любар | 1 |
|
USA, State of New York | 19 |
Нью-Йорк | 19 |
|
Vatican City | 2 |
Ватикан | 2 |
|
Vietnam, Khánh Hòa | 1 |
Нячанг | 1 |
|
Insgesamt in der Datenbank | 850 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|