1-464А series, project 1-464А-17
Allgemeininfo
| Zweck: | Жилой дом |
| Projektierungsbüro: | ЦНИИЭП жилища |
Bauinfo
| Stockwerke: | 5 |
| Wandmaterial: | Панели |
| Fläche, m²: | 1851 (жилая) |
| Kubatur, m³: | 9424 |
| Anzahl der Wohnungen: | 60 |
Beschreibung Serie
Datenbankstatistik
| Ort | Stückzahl |
| Estonia, Harjumaa County | 34 |
| Maardu | 2 |
| Tallinn | 30 |
| Лоо | 2 |
|
| Estonia, Lääne-Virumaa County | 9 |
| Wesenberg | 2 |
| Vinni | 1 |
| Сяясе | 4 |
| Тапа | 2 |
|
| Estonia, Pärnumaa County | 1 |
| Синди | 1 |
|
| Estonia, Raplamaa County | 3 |
| Kohila | 1 |
| Rapla | 1 |
| Ярваканди | 1 |
|
| Estonia, Tartumaa County | 2 |
| Tartu | 2 |
|
| Russia, Arkhangelsk region | 13 |
| Archangelsk | 2 |
| Новодвинск | 1 |
| Онега | 1 |
| Плесецк | 1 |
| Приморский район, прочие н.п. | 5 |
| Холмогорский район, прочие н.п. | 3 |
|
| Russia, Belgorod region | 10 |
| Belgorod | 10 |
|
| Russia, Chelyabinsk region | 3 |
| Магнитогорск | 3 |
|
| Russia, Chuvash Republic | 7 |
| Чебоксары | 7 |
|
| Russia, Irkutsk region | 9 |
| Bratsk | 6 |
| Ust-Ilimsk | 3 |
|
| Russia, Kemerovo region | 5 |
| Новокузнецк | 5 |
|
| Russia, Krasnoyarsk region | 1 |
| Krasnoyarsk | 1 |
|
| Russia, Leningrad region | 115 |
| Druzhnaya Gorka | 4 |
| Gatchina | 4 |
| Gatchina District, other localities | 8 |
| Imeni Morozova | 7 |
| Kirischi | 18 |
| Lomonosov District, other localities | 4 |
| Luga District, other localities | 5 |
| Naziya | 1 |
| Otradnoe | 1 |
| Priozersk District, other localities | 4 |
| Siwerskij | 1 |
| Syasstroy | 3 |
| Voiskovitsy | 1 |
| Volosovo District, other localities | 14 |
| Vsevolozhsk | 3 |
| Vyborg | 7 |
| Vyborg District, other localities | 10 |
| Vyritsa | 1 |
| Волхов | 1 |
| Каменногорск | 2 |
| Кингисепп | 4 |
| Луга | 2 |
| Приозерск | 3 |
| Рощино | 1 |
| Светогорск | 4 |
| Сланцы | 2 |
|
| Russland, Oblast Lipezk | 2 |
| Грязи | 2 |
|
| Russland, Moskau | 14 |
| Moskau | 1 |
| Ryazanovskoye settlement | 5 |
| Settlement Krasnopakhorskoe | 1 |
| Settlement Voronovskoe | 4 |
| Shcherbinka | 2 |
| Troitsk | 1 |
|
| Russia, Moscow region | 44 |
| Aprelevka | 2 |
| Balashikha | 21 |
| Chekhov | 1 |
| Domodedovo | 2 |
| Elektrostal | 1 |
| Lyubertsy | 2 |
| Odintsovo | 1 |
| Podolsk | 12 |
| Ruzsky city district, other localities | 1 |
| Vidnoye | 1 |
|
| Russia, Murmansk region | 5 |
| Murmansk | 5 |
|
| Russia, Novgorod region | 1 |
| Малая Вишера | 1 |
|
| Russia, Orenburg region | 32 |
| Медногорск | 6 |
| Оренбург | 22 |
| Орск | 4 |
|
| Russia, People's Republic of Donetsk | 2 |
| Mariupol | 2 |
|
| Russia, Perm region | 28 |
| Perm | 27 |
| Permsky district, other localities | 1 |
|
| Russia, Primorsky region | 5 |
| Владивосток | 5 |
|
| Russia, Republic of Bashkortostan | 14 |
| Ufa | 14 |
|
| Russia, Republic of Kalmykia | 2 |
| Элиста | 2 |
|
| Russland, Republik Tatarstan | 2 |
| Almetjewsk | 2 |
|
| Russia, Rostov region | 28 |
| Новочеркасск | 2 |
| Ростов-на-Дону | 26 |
|
| Russia, Ryazan region | 20 |
| Рязань | 20 |
|
| Russland, Sankt Petersburg | 1 |
| Lomonosow | 1 |
|
| Russia, Sverdlovsk region | 6 |
| Municipali Newyanskiy | 1 |
| Новоуральск | 1 |
| Рефтинский | 4 |
|
| Russia, Tomsk region | 12 |
| Северск | 4 |
| Томск | 6 |
| Томский район, прочие н.п. | 2 |
|
| Russia, Tver region | 15 |
| Тверь | 14 |
| Торжок | 1 |
|
| Russia, Tyumen region | 2 |
| Тюмень | 2 |
|
| Russia, Volgograd region | 3 |
| Камышин | 3 |
|
| Russland, Oblast Woronesch | 12 |
| Woronesch | 12 |
|
| Ukraine, Cherkasy region | 1 |
| Cherkasy | 1 |
|
| Ukraine, Dnipropetrovsk region | 17 |
| Dnipro | 1 |
| Krywyj Rih | 15 |
| Павлоград | 1 |
|
| Ukraine, Charkower Gebiet | 181 |
| Charkow | 180 |
| Чкаловское | 1 |
|
| Ukraine, Poltava region | 1 |
| Полтава | 1 |
|
| Ukraine, Sumer Gebiet | 3 |
| Okhtyrka | 1 |
| Sumy | 2 |
|
| Ukraine, Vinnytsia region | 4 |
| Винница | 4 |
|
| Insgesamt in der Datenbank | 669 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|