1-528КП series
Allgemeininfo
Bauinfo
Stockwerke: | 3—16 |
Wandmaterial: | кирпич |
Datenbankstatistik
Ort | Stückzahl |
Belarus, Minsk | 2 |
Минск | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 9 |
Tallinn | 9 |
|
Latvia | 10 |
Айзкраукле | 4 |
Даугавпилс | 3 |
Саласпилс | 3 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 5 |
Archangelsk | 5 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 4 |
Озёрск | 4 |
|
Russia, Irkutsk region | 1 |
Angarsk | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 4 |
Калининград | 4 |
|
Russia, Kaluga region | 16 |
Обнинск | 16 |
|
Russia, Khabarovsk region | 9 |
Комсомольск-на-Амуре | 7 |
Хабаровск | 2 |
|
Russia, Kirov region | 27 |
Киров | 1 |
Кирово-Чепецк | 26 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 3 |
Железногорск | 3 |
|
Russia, Leningrad region | 219 |
Annino | 2 |
Bugry | 5 |
Gatchina | 17 |
Imeni Morozova | 2 |
Imeni Sverdlova | 11 |
Kirischi | 22 |
Koltuschy | 1 |
Krasnyj Bor | 1 |
Kuznechnoe | 2 |
Lomonosov District, other localities | 2 |
Maloe Verevo | 1 |
Murino | 2 |
Otradnoe | 2 |
Posyolok Tel'mana | 8 |
Primorsk | 2 |
Siwerskij | 1 |
Tosno District, other localities | 1 |
Uljanowka | 1 |
Vsevolozhsk | 7 |
Vsevolozhsk District, other localities | 8 |
Vyborg | 26 |
Vyborg District, other localities | 7 |
Кингисепп | 10 |
Kirowsk | 1 |
Кузьмоловский | 24 |
Луга | 1 |
Никольское | 7 |
Приозерск | 3 |
Разметелево | 1 |
Семиозерье | 1 |
Sertolowo | 6 |
Сланцы | 1 |
Сосновый Бор | 26 |
Fjodorowskoje | 2 |
Шлиссельбург | 5 |
|
Russia, Mari El Republic | 1 |
Yoshkar-Ola | 1 |
|
Russia, Moscow region | 8 |
Kolomna | 2 |
Orekhovo-Zuevo | 2 |
Protvino | 4 |
|
Russia, Murmansk region | 8 |
Murmansk | 2 |
Апатиты | 1 |
Полярные Зори | 5 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 6 |
Nizhny Novgorod | 6 |
|
Russia, Novgorod region | 3 |
Великий Новгород | 3 |
|
Russia, Novosibirsk region | 3 |
Nowosibirsk | 3 |
|
Russia, Omsk region | 11 |
Omsk | 11 |
|
Russia, Pskov region | 4 |
Pskov | 4 |
|
Russia, Republic of Karelia | 14 |
Кондопога | 4 |
Петрозаводск | 9 |
Сортавала | 1 |
|
Russland, Republik Tatarstan | 127 |
Kasan | 115 |
Nabereschnyje Tschelny | 12 |
|
Russland, Sankt Petersburg | 1612 |
Kolpino | 91 |
Krasnoje Selo | 23 |
Kronstadt | 14 |
Metallostroj | 22 |
Molodjoschnoje | 1 |
Pargolowo | 1 |
Pawlowsk | 6 |
Pesotschny | 3 |
Peterhof | 30 |
Petro-Slawjanka | 1 |
Pontonny | 13 |
Puschkin | 80 |
Repino | 1 |
Sankt Petersburg | 1265 |
Sapjorny | 4 |
Sestrorezk | 32 |
Schuschary | 5 |
Strielna | 14 |
Selenogorsk | 6 |
|
Russia, Samara region | 5 |
Samara | 5 |
|
Russia, Smolensk region | 6 |
Смоленск | 6 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 15 |
Новоуральск | 15 |
|
Russia, Tomsk region | 9 |
Северск | 9 |
|
Russland, Oblast Tula | 4 |
Тула | 4 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 11 |
Димитровград | 11 |
|
Russia, Vladimir region | 3 |
Vladimir | 3 |
|
Russia, Volgograd region | 10 |
Wolgograd | 9 |
Камышин | 1 |
|
Russia, Vologda region | 18 |
Vologda | 4 |
Vologodsky District, other localities | 14 |
|
Russia, Yaroslavl region | 15 |
Rybinsk | 6 |
Yaroslavl | 9 |
|
Russia, Zabaykalsky region | 1 |
Краснокаменск | 1 |
|
Russia, Zaporizhia region | 1 |
Saporischschja | 1 |
|
Ukraine, Charkower Gebiet | 22 |
Charkow | 22 |
|
Ukraine, Sumer Gebiet | 3 |
Sumy | 3 |
|
Insgesamt in der Datenbank | 2229 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|