1-464А series, project 1-464А-1, 1-464А-2, 1-464А-13
General information
Function: | 5-этажный 4-секционный жилой дом на 80 квартир |
Project organization: | Институт «Гипростройиндустрия» |
Approval date: | 13.12.1960 |
Construction Information
Floors: | 5 |
Wall material: | Легкобетонные панели |
Area, m²: | 2524.4/2527.4 (жилая) |
Cubic capacity, m³: | 11850 |
Floor height: | 2,7 м |
Number of flats: | 80 |
Description series
1-464А-1 — меридиональной ориентации;
1-464А-2 — широтной ориентации;
1-464А-13 — на 64 квартиры и 40 комнат для малосемейных на 5-м этаже.
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Grodno region | 11 |
Hrodna | 11 |
|
Belarus, Minsk | 204 |
Минск | 204 |
|
Belarus, Minsk region | 4 |
Слуцк | 1 |
Солигорск | 3 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Бобруйск | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 26 |
Novopolotsk | 25 |
Polotsk | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 10 |
Tallinn | 10 |
|
Kazakhstan, North Kazakhstan region | 1 |
Петропавловск | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 3 |
Archangel | 1 |
Новодвинск | 1 |
Онега | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 1 |
Belgorod | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 3 |
Челябинск | 3 |
|
Russia, Ivanovo region | 24 |
Ivanovo | 24 |
|
Russia, Kaliningrad region | 1 |
Калининград | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 3 |
Кемерово | 1 |
Новокузнецк | 2 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 10 |
Дивногорск | 1 |
Красноярск | 9 |
|
Russia, Kurgan region | 1 |
Курган | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 31 |
Bolshiye Kolpany | 3 |
Gatchina | 4 |
Gostilitsy | 1 |
Kirishi | 3 |
Luga District, other localities | 1 |
Naziya | 1 |
Syasstroy | 5 |
Ulyanovka | 1 |
Volosovo | 1 |
Vyborg | 1 |
Vyborg District, other localities | 3 |
Лодейное Поле | 1 |
Луга | 2 |
Сланцы | 4 |
|
Russia, Mari El Republic | 22 |
Yoshkar-Ola | 22 |
|
Russia, Moscow | 3 |
Moscow | 2 |
Ryazanovskoye settlement | 1 |
|
Russia, Moscow region | 200 |
Bogorodsky city district, other localities | 1 |
Chekhov | 1 |
Dolgoprudny | 1 |
Elektrostal | 25 |
Elektrougli | 6 |
Ilyinsky | 1 |
Kalininets | 10 |
Khimki | 1 |
Kolomna | 48 |
Losino-Petrovsky | 1 |
Lukhovitsy | 1 |
Lyubertsy | 11 |
Mozhaisk | 2 |
Mozhaisky Municipaldistrict other localities | 2 |
Noginsk | 11 |
Odintsovsky city district, other localities | 1 |
Orekhovo-Zuevo | 3 |
Pavlovsky Posad | 4 |
Podolsk | 30 |
Podolsk city district, other localities | 1 |
Ramenskoe | 3 |
Sergiev Posad | 1 |
Serpukhov | 12 |
Staraya Kupavna | 1 |
Stupino | 10 |
Stupino city district, other localities | 5 |
Voskresensk | 5 |
Yegoryevsk | 1 |
Zhukovsky | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 5 |
Murmansk | 5 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 11 |
Nizhny Novgorod | 11 |
|
Russia, Novosibirsk region | 1 |
Novosibirsk | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 2 |
Бузулук | 1 |
Орск | 1 |
|
Russia, Oryol region | 114 |
Орёл | 114 |
|
Russia, Perm region | 27 |
Perm | 27 |
|
Russia, Pskov region | 28 |
Pskov | 28 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 316 |
Salavat | 8 |
Sterlitamak | 4 |
Ufa | 304 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 53 |
Kazan | 48 |
Krasnyy Klyuch | 1 |
Naberezhnye Chelny | 4 |
|
Russia, Ryazan region | 10 |
Рязань | 10 |
|
Russia, Samara region | 159 |
Chapayevsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 23 |
Samara | 132 |
Tolyatti | 3 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 4 |
Тюмень | 4 |
|
Russia, Voronezh region | 1 |
Voronezh | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 7 |
Pereslavl-Zalessky | 5 |
Yaroslavl | 2 |
|
Ukraine, Kharkov region | 33 |
Kharkov | 33 |
|
Ukraine, Kyiv | 6 |
Kyiv | 6 |
|
Ukraine, Odessa region | 67 |
Odesa | 67 |
|
Ukraine, Zhytomyr region | 2 |
Житомир | 2 |
|
Total in database | 1407 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|