4570 (2nd generation) series, project 4570-81/75-400
Allgemeininfo
Zweck: | Жилой дом |
Projektierungsbüro: | 1 ЦВП (в/ч 52953) |
Freigabedatum: | 1988 |
Bauinfo
Stockwerke: | 5 |
Wandmaterial: | панели |
Anzahl der Wohnungen: | 75 |
Beschreibung Serie
Пятисекционный дом на 75 квартир (в исходном варианте проекта) и толщиной панелей 400 мм. Окна узкие, по сравнению с предыдущим вариантом
Datenbankstatistik
Ort | Stückzahl |
Belarus, Minsk region | 1 |
Дзержинск | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 4 |
Mahilyow | 1 |
Быхов | 3 |
|
Estonia, Harjumaa County | 2 |
Клоога | 2 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 1 |
Тапа | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 2 |
Tartu | 2 |
|
Kazakhstan, Aktobe region | 2 |
Эмба | 2 |
|
Latvia | 2 |
Jēkabpils | 1 |
Тукумс | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 2 |
Северодвинск | 2 |
|
Russia, Astrakhan region | 1 |
Ахтубинск | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Брянск | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 2 |
Карталинский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 9 |
Ivanovo | 1 |
Shuya | 2 |
Teykovo | 6 |
|
Russia, Kaliningrad region | 18 |
Балтийск | 1 |
Гусев | 2 |
Донское | 1 |
Калининград | 5 |
Пионерский | 1 |
Приморск | 1 |
Черняховск | 7 |
|
Russia, Kaluga region | 1 |
Балабаново | 1 |
|
Russia, Kirov region | 6 |
Киров | 3 |
Кирово-Чепецк | 3 |
|
Russia, Kostroma region | 1 |
Kostroma | 1 |
|
Russia, Krasnodar region | 1 |
Ейск | 1 |
|
Russland, Oblast Kursk | 2 |
Kursk | 1 |
Курский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 13 |
Gatchina District, other localities | 1 |
Priozersk District, other localities | 3 |
Siwerskij | 1 |
Vsevolozhsk District, other localities | 2 |
Vyborg District, other localities | 4 |
Sertolowo | 2 |
|
Russia, Mari El Republic | 1 |
Yoshkar-Ola | 1 |
|
Russland, Moskau | 2 |
Moscow | 1 |
Pervomayskoye settlement | 1 |
|
Russia, Moscow region | 49 |
Balashikha city district, other localities | 2 |
Bogorodsky city district, other localities | 6 |
Chekhov | 2 |
Dolgoprudny | 1 |
Domodedovo city district, other localities | 1 |
Elektrostal city district, other localities | 1 |
Ilyinsky | 1 |
Ivanteevka | 2 |
Kalininets | 4 |
Kolomna | 1 |
Kubinka | 1 |
Malino | 1 |
Mozhaisk | 2 |
Mozhaisky Municipaldistrict other localities | 1 |
Nekrasovsky | 1 |
Noginsk | 1 |
Odintsovo | 1 |
Odintsovsky city district, other localities | 3 |
Ruzsky city district, other localities | 1 |
Sergievo-Posadsky city district, other localities | 3 |
Shchelkovo | 6 |
Sofrino | 3 |
Solnechnogorsk | 3 |
Solnechnogorsk city district, other localities | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 13 |
Murmansk | 4 |
Polyarny | 1 |
Заозёрск | 2 |
Оленегорск | 4 |
Печенгский район, прочие н.п. | 1 |
Полярные Зори | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 8 |
Nizhny Novgorod | 1 |
Smolino | 2 |
Volodarsk | 1 |
Volodarsky district | 4 |
|
Russia, Novgorod region | 3 |
Soltsy | 1 |
Старая Русса | 2 |
|
Russia, Oryol region | 3 |
Орёл | 3 |
|
Russia, Primorsky region | 9 |
Артём | 3 |
Владивосток | 1 |
Фокино | 5 |
|
Russia, Pskov region | 3 |
Ostrov | 1 |
Pskov district, other | 2 |
|
Russia, Rostov region | 1 |
Ростов-на-Дону | 1 |
|
Russia, Ryazan region | 3 |
Рязань | 3 |
|
Russia, Saratov region | 2 |
Балашов | 1 |
Энгельс | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 1 |
Гагарин | 1 |
|
Russia, Tambov region | 5 |
Morshansk | 2 |
Tambov | 3 |
|
Russland, Oblast Tula | 2 |
Суворовский район, прочие н.п. | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Tver region | 2 |
Ржев | 1 |
Торжок | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 6 |
Alexandrov | 1 |
Kosterevo | 1 |
Kovrov | 2 |
Raduzhny | 1 |
Vladimir | 1 |
|
Russia, Vologda region | 4 |
Sokol | 3 |
Vologodsky District, other localities | 1 |
|
Russland, Oblast Woronesch | 3 |
Borisoglebsk | 3 |
|
Russia, Yaroslavl region | 4 |
Rostov | 1 |
Yaroslavl | 2 |
Yaroslavsky District, other localities | 1 |
|
Insgesamt in der Datenbank | 195 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|