Предприятия бытового обслуживания населения
Datenbankstatistik
Ort | Stückzahl |
Abkhazia | 12 |
Sochumi | 4 |
Пицунда | 8 |
|
Armenia, Gegharkunik region | 1 |
Gegharkunik region, other localities | 1 |
|
Armenia, Yerevan | 9 |
Ереван | 9 |
|
Österreich, Steiermark | 1 |
Грац | 1 |
|
Österreich, Wien | 3 |
Wien | 3 |
|
Belarus, Brest region | 13 |
Brest | 4 |
Барановичи | 1 |
Берёза | 1 |
Жабинка | 1 |
Ивацевичи | 1 |
Кобрин | 2 |
Кобринский район, прочие н.п. | 1 |
Пинск | 1 |
Пружаны | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 7 |
Zhytkavichy District, other localities | 2 |
Житковичи | 1 |
Мозырь | 1 |
Рогачёв | 3 |
|
Belarus, Grodno region | 25 |
Hrodna | 10 |
Poretschje | 1 |
Ивье | 1 |
Кемелишки | 1 |
Кореличи | 2 |
Мосты | 1 |
Новогрудок | 2 |
Островец | 4 |
Ошмяны | 1 |
Слоним | 1 |
Сморгонь | 1 |
|
Belarus, Minsk | 356 |
Минск | 356 |
|
Belarus, Minsk region | 38 |
Barysaw | 6 |
Holopenichi | 1 |
Rajon Lahojsk | 1 |
Rakaw | 1 |
Березино | 2 |
Борисовский район, прочие н.п. | 1 |
Воложин | 1 |
Гатово | 1 |
Клецк | 1 |
Колодищи | 2 |
Копище | 6 |
Крупица | 1 |
Луговая Слобода | 1 |
Минский район, прочие н. п. | 2 |
Молодечно | 1 |
Несвиж | 4 |
Сеница | 1 |
Смолевичи | 2 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 1 |
Солигорск | 1 |
Усяж | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 17 |
Bujnichy | 1 |
Mahilyow | 8 |
Shklow | 1 |
Бобруйск | 1 |
Горки | 1 |
Дрибин | 1 |
Кировск | 1 |
Костюковичи | 1 |
Осиповичи | 1 |
Хотимск | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 54 |
Andreevschina | 2 |
Braslavsky district, other localities | 1 |
Brasvav | 2 |
Chashniki | 2 |
Dubrovno | 2 |
Glubokoe | 3 |
Glubokoe district, other localities | 2 |
Luzhesno | 2 |
Miory | 2 |
Miory region, other settlements | 1 |
Nowopolozk | 7 |
Orsha | 1 |
Polozk | 10 |
Postavy | 3 |
Postavy region, other settlements | 1 |
Rossony | 2 |
Sharkaushchyna | 2 |
Tolochin | 1 |
Verkhnyadzvinsk | 2 |
Verkhnyadzvinsk District, other localities | 2 |
Witebsk | 2 |
Voropayevo | 1 |
Сватошицы | 1 |
|
Bulgaria, Burgas region | 7 |
Karnobat | 1 |
Несебр | 4 |
Поморие | 2 |
|
Bulgaria, Sliven region | 3 |
Сливен | 3 |
|
Bulgaria, Varna region | 10 |
Варна | 10 |
|
Bulgaria, Veliko Tarnovo region | 2 |
Велико-Тырново | 2 |
|
Canada, British Columbia | 1 |
Ванкувер | 1 |
|
China, Beijing | 2 |
Пекин | 2 |
|
China, Hainan Province | 8 |
Санья | 8 |
|
China, Shanghai | 7 |
Шанхай | 7 |
|
Croatia, Dubrovnik-Neretva County | 1 |
Dubrovnik | 1 |
|
Cuba, Havana | 3 |
Гавана | 3 |
|
Cyprus, Famagusta | 24 |
Айя-Напа | 19 |
Паралимни | 2 |
Протарас | 3 |
|
Cyprus, Larnaca | 10 |
Ларнака | 10 |
|
Cyprus, Paphos | 4 |
Пафос | 4 |
|
Czechia, Hradec Králové region | 5 |
Hradec Králové | 5 |
|
Czechia, Karlovy Vary region | 3 |
Карловы Вары | 3 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 5 |
Ostrau | 5 |
|
Czechia, Plzeň region | 2 |
Пльзень | 2 |
|
Czechia, Prague | 23 |
Прага | 23 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 1 |
Усти-над-Лабем | 1 |
|
Egypt, Cairo Governorate | 2 |
Каир | 2 |
|
Egypt, Giza Governorate | 1 |
Гиза | 1 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 65 |
Dahab | 23 |
Sharm Al Shiekh | 42 |
|
Egypt, Red Sea Governorate | 3 |
Хургада | 3 |
|
Estonia, Harjumaa County | 106 |
Jälgimäe | 1 |
Keila | 1 |
Kiili | 1 |
Maardu | 2 |
Tallinn | 93 |
Аэгвийду | 1 |
Васалемма | 1 |
Виймси | 1 |
Каземетса | 1 |
Лаагри | 1 |
Палдиски | 2 |
Хаабнееме | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 1 |
Kärdla | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 18 |
Jõhvi | 1 |
Narva | 6 |
Narva-Jõesuu | 4 |
Кивиыли | 1 |
Кохтла-Ярве | 6 |
|
Estonia, Järvamaa County | 1 |
Weißenstein , Wittenstein | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
Йыгева | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 1 |
Wesenberg | 1 |
|
Estonia, Läänemaa County | 3 |
Haapsalu | 2 |
Lihula | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 25 |
Pärnu | 24 |
Либатсе | 1 |
|
Estonia, Põlvamaa County | 1 |
Пиуза | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 1 |
Rapla | 1 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Курессааре | 3 |
|
Estonia, Tartumaa County | 13 |
Tartu | 12 |
Элва | 1 |
|
Estonia, Valgamaa County | 8 |
Валга | 4 |
Отепя | 3 |
Тырва | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 4 |
Вильянди | 1 |
Выхма | 1 |
Сууре-Яани | 2 |
|
Estonia, Võrumaa County | 3 |
Выру | 3 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 10 |
Helsinki | 7 |
Porvoo | 2 |
Vantaa | 1 |
|
Finland, Lapland | 1 |
Саариселькя | 1 |
|
Finland, North Ostrobothnia | 1 |
Oulu | 1 |
|
Finnland, Satakunta | 6 |
Rauma | 6 |
|
Finland, Southern Savonia | 1 |
Миккели | 1 |
|
Finland, Southwest Finland | 1 |
Turku | 1 |
|
France, Paris | 1 |
Paris | 1 |
|
Georgia, Autonomous Republic of Adjara | 1 |
Батуми | 1 |
|
Georgia, Mtskheta-Mtianeti | 1 |
Mtskheta | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 19 |
Тбилиси | 19 |
|
Germany, Baden-Württemberg | 1 |
Тутлинген | 1 |
|
Germany, Bavaria | 2 |
Мюнхен | 2 |
|
Germany, Berlin | 4 |
Berlin | 4 |
|
Germany, Hamburg | 3 |
Гамбург | 3 |
|
Germany, Hesse | 1 |
Дармштадт | 1 |
|
Germany, North Rhine-Westphalia | 2 |
Гуммерсбах | 1 |
Дюссельдорф | 1 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 1 |
Магдебург | 1 |
|
Greece, Crete | 16 |
Айос-Николаос | 1 |
Лимин-Херсонису | 14 |
Пископьяно | 1 |
|
Greece, South Aegean | 1 |
Kos | 1 |
|
Hungary, Budapest | 7 |
Будапешт | 7 |
|
Hungary, Hajdú-Bihar | 1 |
Хортобадь | 1 |
|
Island | 8 |
Akranes | 1 |
Keflavík | 1 |
Reykjavik | 6 |
|
India, State of Goa | 1 |
North Goa district | 1 |
|
Indien, Bundesstaat Maharashtra | 1 |
Mumbai | 1 |
|
Israel, Jerusalem District | 1 |
Иерусалим | 1 |
|
Israel, Southern District | 6 |
Neve Zohar | 1 |
Эйн-Бокек | 5 |
|
Israel, Tel Aviv District | 1 |
Тель-Авив-Яффа | 1 |
|
Italy, Campania | 3 |
Неаполь | 3 |
|
Italy, Emilia-Romagna | 5 |
Римини | 5 |
|
Italy, Lazio | 3 |
Рим | 3 |
|
Italy, Sardinia | 1 |
Ольбия | 1 |
|
Italy, Sicily | 5 |
Cefalù | 3 |
Palermo | 2 |
|
Italy, Tuscany | 3 |
Флоренция | 3 |
|
Kazakhstan, Almaty | 19 |
Алматы | 19 |
|
Kazakhstan, Astana | 4 |
Astana | 4 |
|
Kazakhstan, Atyrau region | 2 |
Атырау | 2 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
Караганда | 1 |
|
Kazakhstan, Pavlodar region | 1 |
Павлодар | 1 |
|
Kazakhstan, Shymkent | 1 |
Shymkent | 1 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
Бишкек | 1 |
|
Kyrgyzstan, Issyk Kul region | 1 |
Чолпон-Ата | 1 |
|
Latvia | 7 |
Rīga | 3 |
Вентспилс | 1 |
Цесис | 1 |
Юрмала | 2 |
|
Libya, Tripoli | 1 |
Триполи | 1 |
|
Lithuania | 1 |
Вильнюс | 1 |
|
Malaysia, State of Sabah | 1 |
Кундасанг | 1 |
|
Moldova | 1 |
Chișinău | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 3 |
Tiraspol | 3 |
|
Monaco | 1 |
Монте-Карло | 1 |
|
Montenegro, Budva Municipality | 2 |
Будва | 2 |
|
Montenegro, Herceg Novi Municipality | 1 |
Herceg Novi | 1 |
|
Montenegro, Podgorica Municipality | 1 |
Подгорица | 1 |
|
Montenegro, Tivat Municipality | 4 |
Tivat | 4 |
|
Montenegro, Ulcinj Municipality | 1 |
Улцинь | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 3 |
Осло | 3 |
|
Norwegen, Finnmark | 7 |
Honningsvåg | 3 |
Kirkenes | 3 |
Vadsø | 1 |
|
Norway, Northern Norway | 3 |
Вардё | 1 |
Нарвик | 2 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 3 |
Bethlehem | 3 |
|
Poland, Greater Poland Voivodeship | 1 |
Конин | 1 |
|
Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 1 |
Торунь | 1 |
|
Poland, Lesser Poland Voivodeship | 1 |
Краков | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 6 |
Łódź | 6 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 5 |
Ozarow Mazowiecki | 1 |
Stare-Babitse (rural commune) | 1 |
Warsaw | 3 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 1 |
Пшемысль | 1 |
|
Poland, Podlaskie Voivodeship | 1 |
Ломжа | 1 |
|
Poland, Pomeranian Voivodeship | 1 |
Гданьск | 1 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 1 |
Ольштын | 1 |
|
Polen, Woiwodschaft Westpommern | 1 |
Stettin | 1 |
|
Portugal, Lisbon District | 8 |
Лиссабон | 8 |
|
Russia, Altai region | 4 |
Барнаул | 3 |
Бийск | 1 |
|
Russia, Altai Republic | 1 |
Майминский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Amur region | 4 |
Благовещенск | 1 |
Циолковский | 3 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 19 |
Archangelsk | 12 |
Коноша | 1 |
Коряжма | 1 |
Мирный | 1 |
Октябрьский | 1 |
Плесецк | 1 |
Приморский район, прочие н.п. | 1 |
Северодвинск | 1 |
|
Russia, Astrakhan region | 4 |
Астрахань | 4 |
|
Russia, Belgorod region | 4 |
Belgorod | 2 |
Stary Oskol | 2 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Брянск | 1 |
|
Russia, Chechen Republic | 2 |
Аргун | 1 |
Грозный | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 7 |
Карабаш | 1 |
Магнитогорск | 1 |
Чебаркуль | 1 |
Челябинск | 4 |
|
Russia, Chuvash Republic | 6 |
Чебоксары | 6 |
|
Russia, Irkutsk region | 29 |
Baikalsk | 1 |
Bratsk | 3 |
Irkutsk | 10 |
Irkutsky District | 1 |
Nischneudinsk | 1 |
Olkha | 1 |
Savvateevka | 2 |
Shamanaeva | 2 |
Ust-Ilimsk | 1 |
Ust-Kut | 3 |
Ust-Ordynsky | 1 |
Utulik | 3 |
|
Russia, Ivanovo region | 40 |
Furmanov | 2 |
Il'inskoe-Khovanskoe | 1 |
Ivanovo | 27 |
Kineshma | 2 |
Kokhma | 3 |
Ples | 3 |
Puchezh | 1 |
Yuzha | 1 |
|
Russia, Kabardino-Balkar Republic | 4 |
Эльбрусский район, прочие н.п. | 4 |
|
Russia, Kaliningrad region | 27 |
Балтийск | 2 |
Зеленоградск | 8 |
Зеленоградский район, прочие н.п. | 1 |
Калининград | 7 |
Светлогорск | 9 |
|
Russia, Kaluga region | 5 |
Kaluga | 2 |
Maloyaroslavetsky district, other localities | 1 |
Медынь | 1 |
Обнинск | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 6 |
Кемерово | 1 |
Новокузнецк | 4 |
Прокопьевск | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 4 |
Лососина | 1 |
Советская Гавань | 1 |
Хабаровск | 2 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 4 |
Белоярский | 1 |
Когалым | 1 |
Ханты-Мансийск | 2 |
|
Russia, Kherson region | 48 |
Askania-Nova | 2 |
Geniches'k | 1 |
Geniches'k district. others settlements | 39 |
Kherson | 5 |
Nova Kakhovka | 1 |
|
Russia, Kirov region | 4 |
Киров | 4 |
|
Russia, Komi Republic | 1 |
Воркута | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 3 |
Kostroma | 3 |
|
Russia, Krasnodar region | 59 |
Apsheronsky District, other localities | 1 |
Анапа | 5 |
Большой Сочи, Адлер | 7 |
Большой Сочи, Дагомыс | 2 |
Большой Сочи, Лоо | 1 |
Большой Сочи, Роза Хутор | 2 |
Большой Сочи, Эсто-Садок | 1 |
Витязево | 3 |
Геленджик | 5 |
Краснодар | 3 |
Лазаревское | 1 |
Новороссийск | 1 |
Сочи | 24 |
Туапсе | 1 |
Туапсинский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 15 |
Дудинка | 3 |
Железногорск | 3 |
Козульский район, прочие н.п. | 1 |
Красноярск | 7 |
Минусинск | 1 |
|
Russland, Oblast Kursk | 2 |
Kursk | 1 |
Золотухинский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 33 |
Annino | 1 |
Gatchina | 1 |
Gatchina District, other localities | 2 |
Imeni Morozova | 1 |
Kirischi | 1 |
Kirovsk District, other localities | 2 |
Mga | 1 |
Pervomayskoe | 2 |
Priozersk District, other localities | 1 |
Ryabovo | 1 |
Shum | 1 |
Sovetsky | 1 |
Staraya Ladoga | 1 |
Tosno District, other localities | 1 |
Uljanowka | 1 |
Volosovo | 1 |
Vsevolozhsk District, other localities | 1 |
Vyborg | 6 |
Vyborg District, other localities | 1 |
Vyritsa | 1 |
Yanino 1 | 1 |
Новая Ладога | 1 |
Приозерск | 1 |
Семиозерье | 1 |
Тихвин | 1 |
|
Russland, Oblast Lipezk | 4 |
Usman | 1 |
Jelez | 1 |
Zadonsk | 1 |
Хлевенский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 309 |
Kozmodemyansk | 54 |
Yoshkar-Ola | 251 |
Yurino | 4 |
|
Russland, Moskau | 243 |
Kiyevskiy | 1 |
Moscow | 208 |
Moskovskiy | 3 |
Novofedorovskoye settlement | 1 |
Ryazanovskoye settlement | 5 |
Settlement Vnukovskoe | 1 |
Shcherbinka | 3 |
Sosenskoye settlement | 1 |
Voskresenskoye Settlement | 20 |
|
Russia, Moscow region | 63 |
Chernogolovka | 6 |
Dmitrov | 2 |
Domodedovo | 1 |
Dubna | 3 |
Dzerzhinsky | 2 |
Fryazino | 1 |
Khimki | 7 |
Kolomna | 6 |
Krasnogorsk | 10 |
Kratovo | 1 |
Lakes | 1 |
Losino-Petrovsky | 2 |
Mozhaisky Municipaldistrict other localities | 1 |
Noginsk | 2 |
Orekhovo-Zuevo | 1 |
Sergiev Posad | 6 |
Sergievo-Posadsky city district, other localities | 1 |
Shchelkovo | 1 |
Staraya Kupavna | 1 |
Stupino | 2 |
Taldom | 1 |
Tomilino | 1 |
Volokolamsk | 1 |
Zaprudnya | 3 |
|
Russia, Murmansk region | 20 |
Murmansk | 9 |
Кольский район, прочие н.п. | 7 |
Мончегорск | 2 |
Никель | 1 |
Оленегорск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 27 |
Iskateley | 4 |
Naryan-Mar | 20 |
Zapolyarny district, other localities | 2 |
Тельвиска | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 24 |
Arzamas | 1 |
Nizhny Novgorod | 22 |
Zavolzh'e | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 23 |
Великий Новгород | 22 |
Старая Русса | 1 |
|
Russia, Novosibirsk region | 7 |
Nowosibirsk | 5 |
Обь | 2 |
|
Russia, Omsk region | 79 |
Isilkul | 1 |
Omsk | 77 |
Omsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 8 |
Медногорск | 1 |
Новотроицк | 2 |
Оренбург | 1 |
Орск | 3 |
Плешаново | 1 |
|
Russia, Oryol region | 7 |
Ливны | 1 |
Орёл | 6 |
|
Russia, People's Republic of Donetsk | 71 |
Artjomowsk | 6 |
Avdiyivka | 1 |
Donets'k | 14 |
Donets'k, Laryne | 1 |
Drobysheve | 1 |
Druzhkivka | 1 |
Gorlivka | 2 |
Khartsyzs'k | 1 |
Kostyantynivka | 1 |
Kramators'k district. others settlements | 1 |
Krasny Lyman | 1 |
Makiyivka | 4 |
Mariupol` district. others settlements | 1 |
Slovyans'k | 9 |
Soledar | 1 |
Thorez | 1 |
Yampil' | 1 |
Yenakiyeve | 4 |
Yenakiyeve, Vuglegirs'k | 1 |
Макеевка, пгт Криничная | 1 |
Mariupol | 6 |
Светлодарск | 1 |
Славянск, Святогорск | 8 |
Торецк, Северное | 1 |
Чистяково, Рассыпное | 1 |
Шахтёрск, Сердитое | 1 |
|
Russia, Perm region | 89 |
Berezniki | 7 |
Bolshesosnovsky district, other localities | 1 |
Chaykovsky | 2 |
Chusovoy | 1 |
Dobryanka | 2 |
Dobryansky urban okrug, other localities | 1 |
Gremyachinsk | 1 |
Gubakha | 2 |
Krasnovishersk | 1 |
Kudymkar | 1 |
Kungur | 3 |
Kungursky municipal district, other localities | 1 |
Lysva | 1 |
Perm | 57 |
Permsky district, other localities | 2 |
Solikamsk | 2 |
Usva | 2 |
Zvyozdny | 2 |
|
Russia, Primorsky region | 5 |
Владивосток | 5 |
|
Russia, Pskov region | 15 |
Peschori | 2 |
Pskov | 8 |
Pskov district, other | 1 |
Пушкинские Горы | 4 |
|
Russia, Republic of Adygea | 1 |
Майкоп | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 97 |
Birsk | 2 |
Blagoveschensk | 1 |
Ishimbai | 1 |
Neftekamsk | 1 |
Oktjabrski | 4 |
Salavat | 3 |
Sterlitamak | 5 |
Ufa | 66 |
Архангельский район, прочие н.п. | 1 |
Благоварский район, прочие н.п. | 8 |
Буздякский район, прочие н.п. | 2 |
Кушнаренковский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 8 |
Ulan-Ude | 8 |
|
Russia, Republic of Crimea | 53 |
Алушта | 3 |
Евпатория | 13 |
Керчь | 3 |
Симферополь | 2 |
Судак | 2 |
Судак, пгт Новый Свет | 4 |
Феодосия | 6 |
Феодосия, пгт Коктебель | 1 |
Ялта | 8 |
Ялта, пгт Гаспра | 1 |
Ялта, пгт Гурзуф | 9 |
Ялта, пгт Кореиз | 1 |
|
Russia, Republic of Dagestan | 11 |
Kazbekovskiy District, other localities | 1 |
Дербент | 4 |
Махачкала | 6 |
|
Russia, Republic of Ingushetia | 1 |
Магас | 1 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 2 |
Элиста | 2 |
|
Russia, Republic of Karelia | 15 |
Медвежьегорск | 2 |
Медвежьегорский район, прочие н.п. | 1 |
Петрозаводск | 10 |
Сортавала | 2 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 1 |
Абакан | 1 |
|
Russia, Republic of Mordovia | 3 |
Саранск | 3 |
|
Russia, Republic of North Ossetia-Alania | 4 |
Алагир | 1 |
Владикавказ | 3 |
|
Russland, Republik Tatarstan | 183 |
Agrys | 1 |
Almetjewsk | 1 |
Arsk | 2 |
Tschistopol | 1 |
Kasan | 160 |
Krasnyy Klyuch | 1 |
Kukmor district, other localities | 1 |
Laishevo | 1 |
Laishevsky district, other localities | 1 |
Nabereschnyje Tschelny | 9 |
Nischnekamsk | 1 |
Raifa | 1 |
Sviyazhsk | 1 |
Jelabuga | 2 |
|
Russia, Rostov region | 14 |
Millerovo | 1 |
Каменск-Шахтинский | 1 |
Ростов-на-Дону | 7 |
Таганрог | 5 |
|
Russia, Ryazan region | 9 |
Касимов | 3 |
Рязань | 6 |
|
Russland, Sankt Petersburg | 343 |
Kolpino | 3 |
Krasnoje Selo | 1 |
Kronstadt | 4 |
Lisij Nos | 1 |
Lomonosow | 1 |
Metallostroj | 2 |
Pargolowo | 5 |
Peterhof | 3 |
Petro-Slawjanka | 1 |
Puschkin | 5 |
Sankt Petersburg | 313 |
Sestrorezk | 4 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 6 |
Витим | 2 |
Ленск | 2 |
Мирный | 1 |
Якутск | 1 |
|
Russia, Samara region | 113 |
Chelno-Vershyny | 1 |
Novokuybyshevsk | 6 |
Samara | 97 |
Shentala | 1 |
Syzran | 2 |
Zhigulyovsk | 3 |
Волжский | 1 |
Волжский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Saratov region | 13 |
hvalinsky District, other localities | 1 |
Ivanteevka District, other localities | 3 |
Marx | 1 |
Балаково | 1 |
Пугачёвский район, прочие н.п. | 2 |
Саратов | 5 |
|
Russia, Sevastopol | 7 |
Севастополь | 7 |
|
Russia, Smolensk region | 4 |
Kholm-Zhirkovsky district, other localities | 1 |
Смоленск | 3 |
|
Russia, Stavropol region | 36 |
Yessentuki | 1 |
Железноводск | 1 |
Кисловодск | 15 |
Пятигорск | 18 |
Ставрополь | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 24 |
Alapaevsk | 1 |
Ivdel | 1 |
Municipali Newyanskiy | 2 |
Municipali Nizhneserginskiy | 1 |
Verkhnyaya Pyshma | 1 |
Volchansk | 2 |
Yekaterinburg | 11 |
Zarechniy | 1 |
Карпинск | 2 |
Полевской | 2 |
|
Russia, Tambov region | 2 |
Tambov | 2 |
|
Russia, Tomsk region | 8 |
Белый Яр | 1 |
Стрежевой | 2 |
Томск | 5 |
|
Russland, Oblast Tula | 4 |
Jefremow | 2 |
Кимовск | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Tver region | 12 |
Весьегонск | 2 |
Кимры | 1 |
Старица | 1 |
Тверь | 8 |
|
Russia, Tyumen region | 13 |
Тобольск | 5 |
Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 7 |
|
Russia, Udmurt Republic | 16 |
Glazov | 7 |
Izhevsk | 6 |
Воткинск | 1 |
Воткинский район, прочие н.п. | 1 |
Сарапул | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 5 |
Ульяновск | 5 |
|
Russia, Vladimir region | 16 |
Kirzhach | 1 |
Suzdal | 10 |
Vladimir | 4 |
Yuryev-Polsky | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 14 |
Wolgograd | 9 |
Wolschski | 5 |
|
Russia, Vologda region | 7 |
Cherepovets | 1 |
Vologda | 5 |
Vytegra | 1 |
|
Russland, Oblast Woronesch | 45 |
Borisoglebsk | 2 |
Woronesch | 39 |
Каширский район, прочие н.п. | 1 |
Лискинский район, прочие н.п. | 1 |
Нововоронеж | 2 |
|
Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 1 |
Салехард | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 101 |
Krasnye Tkachi | 1 |
Myshkin | 2 |
Myshkinsky District, other localities | 1 |
Nekrasovskoye | 3 |
Pereslavl-Zalessky | 24 |
Pereslavsky District, other localities | 43 |
Poshekhonye | 1 |
Rostov | 6 |
Rostovsky District, other localities | 2 |
Semibratovo | 1 |
Tutayev | 2 |
Uglich | 4 |
Yaroslavl | 10 |
Yaroslavsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Zaporizhia region | 12 |
Berdjansk | 2 |
Melitopol | 2 |
Saporischschja | 6 |
Вольнянский район, прочие н.п. | 2 |
|
Serbia, Belgrade District | 13 |
Белград | 13 |
|
Singapore | 1 |
Сингапур | 1 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 5 |
Зволен | 5 |
|
Slovakia, Bratislava region | 10 |
Братислава | 10 |
|
Slovakia, Košice region | 10 |
Гелница | 1 |
Кошице | 9 |
|
Slovakia, Prešov region | 5 |
Бардеёв | 2 |
Высокие Татры | 1 |
Вышни Ружбахы | 1 |
Штрба | 1 |
|
Slovakia, Žilina region | 1 |
Оравский Подзамок | 1 |
|
Spanien, Kanarische inseln | 16 |
Arguineguin | 1 |
Lomo Quiebre | 1 |
Santa Cruz de Tenerife | 14 |
|
Spain, Catalonia | 14 |
Барселона | 7 |
Льорет-де-Мар | 4 |
Монистроль-де-Монтсеррат | 2 |
Оспиталет-де-Льобрегат | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 17 |
Вермдё | 1 |
Лидингё | 4 |
Нака | 2 |
Стокгольм | 10 |
|
Thailand, Bangkok | 2 |
Бангкок | 2 |
|
Thailand, Chonburi | 4 |
Паттайя | 4 |
|
Thailand, Phuket | 6 |
Май Кхао | 4 |
Пхукет | 2 |
|
Thailand, Tak | 1 |
Mae Sot | 1 |
|
Turkey, Antalya Province | 18 |
Manavgat | 1 |
Аланья | 14 |
Анталья | 2 |
Финике | 1 |
|
Turkey, Istanbul Province | 5 |
Стамбул | 5 |
|
UAE, Dubai | 36 |
Дубай | 36 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 17 |
Cherkasy | 14 |
Korsun'-Shevchenkis'kyy | 1 |
Smila | 1 |
Zolotonosha | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 4 |
Chernigiv | 1 |
Novgorod-Sivers'kyy | 3 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 37 |
Apostolowo | 1 |
Bezirk Dneprovsky, andere Siedlungen | 2 |
Dnipro | 9 |
Kamjanske | 2 |
Krywyj Rih | 23 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 5 |
Ivano-Frankivsk | 3 |
Делятин | 1 |
Калуш | 1 |
|
Ukraine, Charkower Gebiet | 202 |
Charkow | 118 |
Бабаи | 1 |
Балаклея | 1 |
Барвенково | 3 |
Безлюдовка | 4 |
Богодухов | 2 |
Боровая | 2 |
Валковский район, прочие н.п. | 1 |
Васищево | 1 |
Волчанск | 2 |
Волчанский район, прочие н.п. | 1 |
Гусиная Поляна | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 5 |
Дергачи | 1 |
Змиёв | 1 |
Змиёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
Змиевской район, прочие н.п. | 6 |
Изюм | 3 |
Изюмский район, прочие н.п. | 1 |
Казачья Лопань | 1 |
Кегичёвка | 2 |
Кегичёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
Кочеток | 2 |
Красноград | 2 |
Купянск | 3 |
Купянск-Узловой | 1 |
Купянский район, прочие н.п. | 1 |
Лозовая | 3 |
Люботин | 2 |
Малая Даниловка | 1 |
Мерефа | 3 |
Новая Водолага | 2 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 3 |
Пивденное | 1 |
Савинцы | 1 |
Сахновщина | 1 |
Соколово | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 5 |
Хорошево | 1 |
Чугуев | 4 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 3 |
Шаровка | 1 |
Шевченково | 1 |
Шлях | 1 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 4 |
Kamyanets'-Podil's'kyy | 4 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 3 |
Kropyvnytskyi | 1 |
Александрия | 1 |
Долинская | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 35 |
Kyiv | 35 |
|
Ukraine, Kyiv region | 14 |
Борисполь | 1 |
Боярка | 1 |
Ирпень | 1 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 1 |
Припять | 2 |
Славутич | 1 |
Украинка | 4 |
Чернобыль | 3 |
|
Ukraine, Lviv region | 84 |
