DomoPhoto Architekturdatenbank |
|
|
1-447С series, project 1-447С-1
Allgemeininfo
| Zweck: | Жилой дом |
| Projektierungsbüro: | Гипрогор |
| Freigegeben durch: | Гипрогор |
| Freigabedatum: | 10.09.1958 |
Bauinfo
| Stockwerke: | 3 |
| Wandmaterial: | Кирпич |
| Fläche, m²: | 1097 (жилая) |
| Kubatur, m³: | 7505 |
| Stockwerkhöhe: | 3.0 |
| Anzahl der Wohnungen: | 36 |
Beschreibung Serie
3-секционный дом широтной или меридиональной ориентации.
Datenbankstatistik
| Ort | Stückzahl |
| Belarus, Grodno region | 3 |
| Новогрудок | 3 |
|
| Belarus, Mogilev region | 4 |
| Mahilyow | 3 |
| Быхов | 1 |
|
| Kazakhstan, East Kazakhstan region | 1 |
| Усть-Каменогорск | 1 |
|
| Russia, Chelyabinsk region | 7 |
| Вишневогорск | 4 |
| Магнитогорск | 1 |
| Сим | 2 |
|
| Russia, Ivanovo region | 6 |
| Ivanovo | 3 |
| Palekh | 1 |
| Zavolzhsk | 2 |
|
| Russia, Khabarovsk region | 2 |
| Советская Гавань | 2 |
|
| Russia, Leningrad region | 16 |
| Gatchina District, other localities | 2 |
| Imeni Morozova | 1 |
| Kommunar | 1 |
| Mga | 2 |
| Otradnoe | 2 |
| Приозерск | 1 |
| Светогорск | 2 |
| Сланцы | 2 |
| Сосновый Бор | 2 |
| Шлиссельбург | 1 |
|
| Russia, Mari El Republic | 7 |
| Yoshkar-Ola | 7 |
|
| Russland, Moskau | 8 |
| Moskau | 7 |
| Shcherbinka | 1 |
|
| Russia, Moscow region | 36 |
| Dolgoprudny | 1 |
| Domodedovo | 1 |
| Elektrostal | 2 |
| Elektrougli | 2 |
| Fryazino | 3 |
| Istra | 1 |
| Kashira | 2 |
| Khimki | 2 |
| Kolomna | 3 |
| Kotelniki | 4 |
| Krasnogorsk | 1 |
| Lukhovitsy | 1 |
| Monino | 1 |
| Mytishchi | 1 |
| Podolsk | 2 |
| Podolsk city district, other localities | 1 |
| Ramenskoe | 1 |
| Stupino | 5 |
| Yegoryevsk | 1 |
| Zvenigorod | 1 |
|
| Russia, Murmansk region | 1 |
| Кольский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Russia, Nizhegorodsky region | 1 |
| Nizhny Novgorod | 1 |
|
| Russia, Novosibirsk region | 1 |
| Nowosibirsk | 1 |
|
| Russia, Omsk region | 6 |
| Omsk | 6 |
|
| Russia, Oryol region | 1 |
| Орёл | 1 |
|
| Russia, Perm region | 25 |
| Chaykovsky | 5 |
| Chernushka | 1 |
| Kizel | 2 |
| Perm | 10 |
| Permsky district, other localities | 3 |
| Polazna | 4 |
|
| Russia, Republic of Bashkortostan | 14 |
| Ishimbai | 4 |
| Oktjabrski | 2 |
| Ufa | 8 |
|
| Russland, Republik Tatarstan | 30 |
| Almetjewsk | 4 |
| Tschistopol | 8 |
| Kasan | 14 |
| Nabereschnyje Tschelny | 4 |
|
| Russland, Sankt Petersburg | 4 |
| Lomonosow | 3 |
| Pawlowsk | 1 |
|
| Russia, Smolensk region | 1 |
| Вязьма | 1 |
|
| Russland, Oblast Tula | 4 |
| Jefremow | 2 |
| Киреевск | 2 |
|
| Russia, Yaroslavl region | 7 |
| Rostov Velikiy | 1 |
| Yaroslavl | 6 |
|
| Ukraine, Sumer Gebiet | 2 |
| Konotop | 2 |
|
| Insgesamt in der Datenbank | 187 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|
|
|