Здания и сооружения автомобильного транспорта
Database statistics
Miejscowość | Count |
Armenia, Yerevan | 1 |
Ереван | 1 |
|
Austria, Vienna | 1 |
Vienna | 1 |
|
Belarus, Brest region | 8 |
Brest | 1 |
Барановичи | 1 |
Берёза | 1 |
Каменец | 1 |
Логишин | 1 |
Ляховичи | 1 |
Микашевичи | 1 |
Пинск | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 12 |
Chyrvonae | 1 |
Жлобин | 1 |
Калинковичи | 1 |
Лельчицы | 1 |
Мозырь | 1 |
Паричи | 1 |
Рогачёв | 4 |
Светлогорск | 2 |
|
Belarus, Grodno region | 12 |
Beryozovka | 1 |
Grodno | 6 |
Вороново | 1 |
Лида | 1 |
Островец | 1 |
Скидель | 1 |
Сморгонь | 1 |
|
Belarus, Minsk | 119 |
Минск | 119 |
|
Belarus, Minsk region | 18 |
Barysaw | 2 |
Holopenichi | 1 |
Березино | 1 |
Жодино | 2 |
Ивенец | 1 |
Клецк | 1 |
Крупки | 1 |
Минский район, прочие н. п. | 1 |
Несвиж | 1 |
Смолевичи | 2 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 3 |
Старые Дороги | 1 |
Червень | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 15 |
Mahilyow | 1 |
Белыничи | 1 |
Бобруйск | 1 |
Быхов | 1 |
Горки | 1 |
Дрибин | 1 |
Кировск | 1 |
Климовичи | 1 |
Краснополье | 1 |
Круглое | 1 |
Мстиславль | 1 |
Славгород | 1 |
Хотимск | 2 |
Чаусы | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 13 |
Dubrovno | 1 |
Glubokoe | 2 |
Miory region, other settlements | 1 |
Nowopołock | 1 |
Połock | 4 |
Postavy | 1 |
Sharkaushchyna | 1 |
Shumilino | 1 |
Tolochin | 1 |
|
Bulgaria, Sliven region | 1 |
Сливен | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 2 |
Пафос | 2 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 1 |
Ostrava | 1 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 1 |
Мост | 1 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 6 |
Dahab | 3 |
Nuweiba | 1 |
Sharm Al Shiekh | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 100 |
Jälgimäe | 2 |
Keila | 2 |
Kose | 1 |
Maardu | 2 |
Mõigu | 1 |
Tallinn | 74 |
Ассаку | 1 |
Йыеляхтме | 1 |
Лаагри | 1 |
Локса | 1 |
Палдиски | 8 |
Пеетри | 2 |
Пильдикюла | 3 |
Саку | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 2 |
Kärdla | 2 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 13 |
Jõhvi | 1 |
Narva | 7 |
Sillamäe | 1 |
Кохтла-Ярве | 4 |
|
Estonia, Järvamaa County | 6 |
Mäo | 5 |
Paide | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 3 |
Põltsamaa | 1 |
Йыгева | 2 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 6 |
Rakvere | 4 |
Вяйке-Маарья | 1 |
Тапа | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 8 |
Pärnu | 5 |
Вяндра | 1 |
Килинги-Нымме | 1 |
Пярну-Яагупи | 1 |
|
Estonia, Põlvamaa County | 2 |
Пылва | 1 |
Ряпина | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 5 |
Kohila | 1 |
Märjamaa | 2 |
Rapla | 2 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Когува | 1 |
Курессааре | 1 |
Ориссааре | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 11 |
Tartu | 11 |
|
Estonia, Valgamaa County | 4 |
Валга | 3 |
Тырва | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 8 |
Абья-Палуоя | 1 |
Вильянди | 3 |
Каркси-Нуйа | 1 |
Лейе | 1 |
Сууре-Яани | 2 |
|
Estonia, Võrumaa County | 7 |
Rõuge | 3 |
Выру | 4 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 8 |
Helsinki | 1 |
Loviisa | 2 |
Porvoo | 2 |
Vantaa | 3 |
|
Finland, Lapland | 1 |
Рованиеми | 1 |
|
Finland, North Ostrobothnia | 1 |
Oulu | 1 |
|
Finland, Satakunta | 9 |
Rauma | 9 |
|
Finland, Southern Savonia | 2 |
Миккели | 2 |
|
Niemcy, Berlin | 4 |
Berlin | 4 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 2 |
Магдебург | 2 |
|
Israel, Haifa District | 1 |
Хайфа | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 5 |
Алматы | 5 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
Караганда | 1 |
|
Kazakhstan, North Kazakhstan region | 1 |
Петропавловск | 1 |
|
Latvia | 2 |
Rīga | 1 |
Саласпилс | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 1 |
Bender | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 1 |
Осло | 1 |
|
Norwegia, Finnmark | 7 |
Hesseng | 3 |
Honningsvåg | 1 |
Lakselv | 2 |
Vadsø | 1 |
|
Polska, województwo zachodniopomorskie | 1 |
Szczecin | 1 |
|
Rosja, Kraj Ałtajski | 2 |
Бийск | 2 |
|
Rosja, Republika Ałtaju | 1 |
Горно-Алтайск | 1 |
|
Rosja, obwód amurski | 1 |
Благовещенск | 1 |
|
Rosja, obwód archangielski | 4 |
Каргополь | 1 |
Мирный | 1 |
Онега | 1 |
Плесецк | 1 |
|
Rosja, obwód biełgorodzki | 2 |
Stary Oskol | 1 |
Шебекино | 1 |
|
Rosja, obwód briański | 4 |
Surazh | 1 |
Красная Гора | 1 |
Мглин | 1 |
Унеча | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 10 |
Asha | 1 |
Верхнеуральск | 1 |
Вишневогорск | 1 |
Касли | 1 |
Нязепетровск | 1 |
Челябинск | 5 |
|
Russia, Chuvash Republic | 2 |
Чебоксары | 2 |
|
Rosja, obwód irkucki | 9 |
Irkutsk | 6 |
Kultuk | 1 |
Markova | 1 |
Ust-Ilimsk | 1 |
|
Rosja, obwód iwanowski | 19 |
Iwanowo | 9 |
Ivanovsky district | 1 |
Kokhma | 2 |
Lukh | 1 |
Palekh | 1 |
Puchezh | 1 |
Savino | 1 |
Shuya | 2 |
Yuzha | 1 |
|
Rosja, obwód kemerowski | 1 |
Новокузнецк | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 1 |
Советская Гавань | 1 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 1 |
Белоярский | 1 |
|
Rosja, obwód chersoński | 3 |
Kherson | 2 |
Novortoyits'ke | 1 |
|
Rosja, obwód kirowski | 1 |
Слободской | 1 |
|
Rosja, obwód kostromski | 1 |
Volgorechensk | 1 |
|
Rosja, Kraj Krasnodarski | 4 |
Большой Сочи, Красная Поляна | 1 |
Краснодар | 1 |
Сочи | 1 |
Туапсе | 1 |
|
Rosja, Kraj Krasnojarski | 6 |
Дудинка | 1 |
Железногорск | 3 |
Красноярск | 1 |
Норильск | 1 |
|
Rosja, obwód kurski | 1 |
Kursk | 1 |
|
Rosja, obwód leningradzki | 9 |
Annino | 1 |
Druzhnaya Gorka | 1 |
Imeni Morozova | 1 |
Novosel'e | 2 |
Siwerskij | 1 |
Volosovo | 1 |
Vyborg | 1 |
Ивангород | 1 |
|
Rosja, obwód lipiecki | 1 |
Jelec | 1 |
|
Rosja, Republika Mari El | 385 |
Kozmodemyansk | 51 |
Yoshkar-Ola | 328 |
Yurino | 6 |
|
Rosja, Moskwa | 143 |
Desenovskoye settlement | 6 |
Moscow | 111 |
Ryazanovskoye settlement | 3 |
Settlement Krasnopakhorskoe | 1 |
Shcherbinka | 2 |
Sosenskoye settlement | 5 |
Troitsk | 5 |
Voskresenskoye Settlement | 10 |
|
Rosja, obwód moskiewski | 57 |
Bogorodsky city district, other localities | 1 |
Chekhov | 1 |
Chernogolovka | 6 |
Domodedovo | 2 |
Dubna | 5 |
Elektrostal | 2 |
Khimki | 1 |
Kolomna | 2 |
Krasnogorsk | 7 |
Lakes | 1 |
Losino-Petrovsky city district, other localities | 1 |
Lukhovitsy | 1 |
Noginsk | 6 |
Podolsk | 1 |
Pushkino | 2 |
Pushkinsky city district, other localities | 1 |
Sergievo-Posadsky city district, other localities | 1 |
Serpukhov | 2 |
Shakhovskaya | 1 |
Shchelkovo | 1 |
Stupino | 1 |
Taldom | 2 |
Taldomsky city district, other localities | 3 |
Vereya | 1 |
Yakhroma | 1 |
Zaprudnya | 4 |
|
Rosja, obwód murmański | 5 |
Murmansk | 5 |
|
Rosja, Nieniecki Okręg Autonomiczny | 11 |
Iskateley | 1 |
Naryan-Mar | 9 |
Zapolyarny district, other localities | 1 |
|
Rosja, obwód niżnonowogrodzki | 12 |
Bor | 1 |
Nizhny Novgorod | 11 |
|
Rosja, obwód nowogrodzki | 19 |
Валдай | 2 |
Великий Новгород | 17 |
|
Rosja, obwód nowosybirski | 1 |
Nowosybirsk | 1 |
|
Rosja, obwód omski | 224 |
Omsk | 222 |
Omsky District, other localities | 1 |
Pavlogradka | 1 |
|
Rosja, obwód orenburski | 3 |
Октябрьский район, прочие н.п. | 1 |
Орск | 2 |
|
Rosja, obwód orłowski | 2 |
Кромы | 1 |
Орёл | 1 |
|
Rosja, Doniecka Republika Ludowa | 7 |
Dobropole | 1 |
Kostyantynivka | 1 |
Kurakhove | 1 |
Słowiańsk | 1 |
Jenakijewo | 1 |
Мироновский | 1 |
Светлодарск | 1 |
|
Rosja, Kraj Permski | 110 |
Berezniki | 7 |
Bolshesosnovsky district, other localities | 1 |
Chaykovsky | 2 |
Dobryanka | 2 |
Gubakha | 1 |
Ilyinsky urban okrug, other localities | 1 |
Kizel | 3 |
Krasnokamsk | 1 |
Krasnovishersk | 1 |
Kungur | 4 |
Kungursky municipal district, other localities | 2 |
Lysva | 1 |
Ochyor | 1 |
Ochyorsky urban okrug, other localities | 1 |
Osa | 2 |
Osinsky urban okrug, other localities | 1 |
Perm | 64 |
Permsky district, other localities | 11 |
Solikamsk | 1 |
Usolye | 1 |
Yelovsky municipal district, other localities | 2 |
|
Rosja, obwód pskowski | 4 |
Beshanici | 1 |
Izborsk | 1 |
Ostrov | 1 |
Pskov | 1 |
|
Rosja, Republika Adygei | 1 |
Майкоп | 1 |
|
Rosja, Republika Baszkortostanu | 152 |
Birsk | 1 |
Blagoveschensk | 6 |
Davlekanovo | 1 |
Durtuli | 1 |
Iglino other | 1 |
Ishimbai | 4 |
Kumertau | 1 |
Oktyabrski | 2 |
Salavat | 2 |
Sterlitamak | 4 |
Ufa | 118 |
Аургазинский район, прочие н.п. | 1 |
Благоварский район, прочие н.п. | 7 |
Кушнаренковский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 2 |
|
Rosja, Republika Buriacji | 6 |
Kabansky district, other localities | 1 |
Ulan-Ude | 5 |
|
Rosja, Republika Krym | 3 |
Алушта | 1 |
Красноперекопск | 1 |
Феодосия | 1 |
|
Rosja, Republika Dagestanu | 2 |
Махачкала | 2 |
|
Rosja, Republika Karelii | 5 |
Кондопога | 1 |
Петрозаводск | 2 |
Сегежа | 1 |
Сортавала | 1 |
|
Rosja, Republika Chakasji | 1 |
Абакан | 1 |
|
Rosja, Republika Tatarstanu | 134 |
Kazań | 120 |
Laishevsky district, Usady | 1 |
Mienzielinsk | 1 |
Nabierieżnyje Czełny | 8 |
Niżniekamsk | 1 |
Jełabuga | 2 |
Zielonodolsk | 1 |
|
Rosja, obwód rostowski | 3 |
Tsymliansk | 1 |
Волгодонск | 1 |
Ростов-на-Дону | 1 |
|
Rosja, obwód riazański | 2 |
Касимов | 1 |
Рыбновский район, прочие н.п. | 1 |
|
Rosja, Petersburg | 241 |
Kołpino | 1 |
Kronsztad | 1 |
Łomonosow | 1 |
Petro-Sławjanka | 3 |
Petersburg | 235 |
|
Rosja, Republika Sacha (Jakucja) | 3 |
Якутск | 3 |
|
Rosja, obwód samarski | 89 |
Bezenchuk | 1 |
Novokuybyshevsk | 3 |
Pridorozhny | 1 |
Samara | 74 |
Syzran | 3 |
Tolyatti | 5 |
Волжский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Rosja, obwód saratowski | 4 |
Balakovo District, other localities | 1 |
Ivanteevka District, other localities | 2 |
Балаково | 1 |
|
Rosja, Sewastopol | 1 |
Севастополь | 1 |
|
Rosja, obwód smoleński | 5 |
Ершичский район, прочие н. п. | 1 |
Рославль | 1 |
Сафоново | 1 |
Смоленск | 1 |
Шумячи | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 1 |
Пятигорск | 1 |
|
Rosja, obwód swierdłowski | 6 |
Municipali Newyanskiy | 1 |
Verkhnyaya Pyshma | 1 |
Volchansk | 1 |
Yekaterinburg | 2 |
Качканар | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 5 |
Белый Яр | 1 |
Каргасокский район, прочие н.п. | 1 |
Молчановский район, прочие н.п. | 1 |
Томск | 2 |
|
Rosja, obwód tulski | 4 |
Epifan' | 1 |
Волово | 1 |
Кимовск | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Tver region | 2 |
Тверь | 1 |
Торжок | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 5 |
Тобольск | 2 |
Тюмень | 2 |
Ярковский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 4 |
Izhevsk | 3 |
Можга | 1 |
|
Rosja, obwód włodzimierski | 3 |
Kirzhachsky District, other localities | 2 |
Raduzhny | 1 |
|
Rosja, obwód wołgogradzki | 3 |
Wołgograd | 3 |
|
Rosja, obwód wołogodzki | 1 |
Vytegra | 1 |
|
Rosja, obwód woroneski | 19 |
Borisoglebsk | 1 |
Woroneż | 16 |
Ziemiańsk | 1 |
Панино | 1 |
|
Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 1 |
Салехард | 1 |
|
Rosja, obwód jarosławski | 13 |
Myshkin | 1 |
Nekrasovskoye | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 3 |
Petrovskoye | 1 |
Rostovsky District, other localities | 3 |
Tutayev | 2 |
Yaroslavl | 2 |
|
Rosja, Kraj Zabajkalski | 1 |
Chita | 1 |
|
Rosja, obwód zaporoski | 5 |
Melitopol | 1 |
Васильевка | 2 |
Днепрорудное | 1 |
Черниговка | 1 |
|
Slovakia, Košice region | 1 |
Кошице | 1 |
|
Slovakia, Prešov region | 1 |
Прешов | 1 |
|
UAE, Dubai | 2 |
Дубай | 2 |
|
Ukraina, obwód czerkaski | 11 |
Cherkasy | 10 |
Kaniv | 1 |
|
Ukraina, obwód czernihowski | 1 |
Novgorod-Sivers'kyy | 1 |
|
Ukraina, obwód dniepropetrowski | 52 |
Apostolowo | 1 |
Dnipro | 3 |
Kamyanske | 1 |
Krzywy Róg | 40 |
Rejon Pawłogradski, inne osiedla | 1 |
Криворожский район, прочие н.п. | 1 |
Новомосковский район, прочие н.п. | 1 |
Петриковка | 2 |
Пятихатки | 1 |
Синельниковский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraina, obwód charkowski | 315 |
Charków | 258 |
Балаклея | 1 |
Богодухов | 1 |
Богодуховский район, прочие н.п. | 1 |
Боровая | 1 |
Wałki | 3 |
Валковский район, прочие н.п. | 1 |
Wołczańsk | 1 |
Волчанский район, прочие н.п. | 1 |
Двуречная | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 3 |
Żmijów | 1 |
Змиевской район, прочие н.п. | 2 |
Золочев | 1 |
Izium | 2 |
Изюмский район, прочие н.п. | 1 |
Кегичёвка | 1 |
Кегичёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
Кочеток | 5 |
Краснокутский район, прочие н.п. | 2 |
Купянск | 1 |
Лозовая | 3 |
Лозовая, Панютино | 2 |
Лозовской район, прочие н.п. | 1 |
Новая Водолага | 1 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 2 |
Новопокровка | 1 |
Ольшаны | 1 |
Первомайский | 1 |
Первомайский район, прочие н.п. | 1 |
Песочин | 1 |
Петровское | 1 |
Пивденное | 1 |
Рогань | 1 |
Сахновщина | 1 |
Соколово | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 3 |
Чугуев | 3 |
Шевченково | 1 |
|
Ukraina, obwód kirowohradzki | 3 |
Kropyvnytskyi | 1 |
Долинская | 1 |
Знаменка | 1 |
|
Ukraina, Kijów | 21 |
Kyiv | 21 |
|
Ukraina, obwód kijowski | 10 |
Бориспольский район, прочие н.п. | 1 |
Боярка | 3 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 3 |
Припять | 1 |
Славутич | 1 |
Чернобыль | 1 |
|
Ukraina, obwód lwowski | 19 |
Chervonohrad | 3 |
Dublyany (Lv) | 1 |
Kamianka-Buzka | 1 |
Olesko | 1 |
Sokal | 1 |
Truskavets | 1 |
Zhovkva | 1 |
Zolochiv district. others settlements | 10 |
|
Ukraina, obwód mikołajowski | 5 |
Mykolayiv | 4 |
Ochakivs'ky district. others settlements | 1 |
|
Ukraina, obwód Odeski | 39 |
Odesa | 39 |
|
Rosja, Ługańska Republika Ludowa | 45 |
Alchevs'k | 1 |
Kadiyivka | 1 |
Khrustal'nyy, Miusyns'k | 1 |
Lisiczansk | 25 |
Pervomays'k | 1 |
Popasna | 3 |
Rubizhne | 1 |
Severodoniets'k | 10 |
Sorokine | 1 |
Svatove | 1 |
|
Ukraina, obwód połtawski | 13 |
Карловский район, прочие н.п. | 2 |
Миргород | 1 |
Оржица | 1 |
Пирятин | 2 |
Полтава | 5 |
Чутово | 2 |
|
Ukraina, obwód sumski | 8 |
Okhtyrka | 1 |
Sumy | 3 |
Trostyanets' | 3 |
Voronizh | 1 |
|
Ukraina, obwód tarnopolski | 1 |
Pidvolochys'k | 1 |
|
Ukraina, obwód wołyński | 3 |
Горохов | 1 |
Луцк | 1 |
Шацк | 1 |
|
Ukraina, obwód zakarpacki | 2 |
Берегово | 1 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 1 |
|
Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork | 2 |
Нью-Йорк | 2 |
|
West Bank | 1 |
Beit HaArava | 1 |
|
Total in database | 2781 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|