1-211 series, project 1-211-1
Allgemeininfo
| Zweck: | Жилой дом с водопроводом и канализаций с вариантами печного и центрального отопления |
| Projektierungsbüro: | Государственные архитектурные мастерские |
| Architekten: | Яснопольская В. Л. |
| Freigabedatum: | 1948 |
Projektüberarbeitung
| Projektierungsbüro: | Гипрогор Министерства городского строительства СССР |
| Architekten: | Яснопольская В. Л. |
| Freigegeben durch: | Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства |
| Freigabedatum: | 11.11.1950 |
Bauinfo
| Stockwerke: | 2 |
| Wandmaterial: | кирпич |
| Fläche, m²: | 241,08 (печное отопление) / 256,64 (центральное) |
| Kubatur, m³: | 1942,35 |
| Stockwerkhöhe: | 2,83 |
| Anzahl der Wohnungen: | 8 |
Beschreibung Serie
Проект разрабатывался под руководством чл.-корр. Академии арх. СССР Парусникова М.П. (руководителя мастерской ГАМ)
Datenbankstatistik
| Ort | Stückzahl |
| Belarus, Grodno region | 11 |
| Hrodna | 7 |
| Мосты | 1 |
| Новогрудок | 2 |
| Слоним | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 8 |
| Минск | 8 |
|
| Belarus, Minsk region | 12 |
| Molodechno District, other localities | 2 |
| Молодечно | 6 |
| Усяж | 4 |
|
| Belarus, Mogilev region | 3 |
| Mahilyow | 1 |
| Бобруйск | 2 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 3 |
| Osintorf | 3 |
|
| Estonia, Harjumaa County | 6 |
| Kehra | 3 |
| Tallinn | 3 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 8 |
| Кохтла-Ярве | 4 |
| Пюсси | 4 |
|
| Estonia, Järvamaa County | 1 |
| Järva-Jaani | 1 |
|
| Estonia, Pärnumaa County | 2 |
| Синди | 2 |
|
| Estonia, Tartumaa County | 1 |
| Tartu | 1 |
|
| Russia, Ivanovo region | 22 |
| Ivanovo | 1 |
| Komsomolsk | 5 |
| Puchezh | 15 |
| Shuya | 1 |
|
| Russia, Leningrad region | 5 |
| Кингисепп | 1 |
| Приозерск | 4 |
|
| Russia, Mari El Republic | 4 |
| Yoshkar-Ola | 4 |
|
| Russia, Moscow region | 7 |
| Kolomna | 1 |
| Podolsk city district, other localities | 3 |
| Serpukhov | 1 |
| Solnechnogorsk | 2 |
|
| Russia, Nizhegorodsky region | 1 |
| Balakhna | 1 |
|
| Russia, Novgorod region | 4 |
| Великий Новгород | 4 |
|
| Russia, Omsk region | 3 |
| Omsk | 3 |
|
| Russia, Perm region | 5 |
| Berezniki | 3 |
| Perm | 2 |
|
| Russia, Pskov region | 1 |
| Pskov | 1 |
|
| Russia, Ryazan region | 2 |
| Касимов | 2 |
|
| Russland, Sankt Petersburg | 1 |
| Sankt Petersburg | 1 |
|
| Russia, Samara region | 2 |
| Samara | 2 |
|
| Russia, Smolensk region | 2 |
| Смоленск | 2 |
|
| Russia, Sverdlovsk region | 3 |
| Yekaterinburg | 3 |
|
| Russia, Tomsk region | 1 |
| Томск | 1 |
|
| Russland, Oblast Tula | 1 |
| Jefremow | 1 |
|
| Russia, Tver region | 1 |
| Тверь | 1 |
|
| Russia, Vladimir region | 3 |
| Vladimir | 3 |
|
| Russland, Oblast Woronesch | 2 |
| Woronesch | 2 |
|
| Russia, Yaroslavl region | 4 |
| Krasnye Tkachi | 1 |
| Rostov Velikiy | 1 |
| Yaroslavl | 2 |
|
| Ukraine, Khmelnytskyi region | 2 |
| Khmel'nyts'kyy | 2 |
|
| Ukraine, Kirovohrad region | 1 |
| Kropyvnytskyi | 1 |
|
| Insgesamt in der Datenbank | 132 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|