DomoPhoto Architekturdatenbank |
|
|
12 (кирпичные) series, project 114-12-75
Allgemeininfo
Bauinfo
Datenbankstatistik
| Ort | Stückzahl |
| Belarus, Gomel region | 4 |
| Житковичи | 2 |
| Рогачёв | 2 |
|
| Belarus, Grodno region | 4 |
| Ивье | 1 |
| Ольховка | 2 |
| Островец | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 1 |
| Минск | 1 |
|
| Belarus, Minsk region | 19 |
| Rajon Lahojsk | 3 |
| Минский район, прочие н. п. | 8 |
| Смолевичский район, прочие н.п. | 8 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 9 |
| Babinichi | 3 |
| bobrovo | 1 |
| Dubrovno | 3 |
| Krapivno | 2 |
|
| Estonia, Lääne-Virumaa County | 3 |
| Wesenberg | 3 |
|
| Estonia, Saaremaa County | 1 |
| Тагаранна | 1 |
|
| Russia, Astrakhan region | 8 |
| Steklozavoda | 2 |
| Tuzukley | 6 |
|
| Russia, Leningrad region | 10 |
| Kommunar | 2 |
| Uljanowka | 5 |
| Vsevolozhsk District, other localities | 1 |
| Луга | 2 |
|
| Russia, Murmansk region | 1 |
| Мурмаши | 1 |
|
| Russia, Novgorod region | 2 |
| Боровичи | 1 |
| Парфино | 1 |
|
| Russia, Omsk region | 2 |
| Omsk | 1 |
| Omsky District, other localities | 1 |
|
| Russia, Republic of Bashkortostan | 1 |
| Уфимский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Russia, Republic of Karelia | 2 |
| Sortavala | 2 |
|
| Russland, Republik Tatarstan | 2 |
| Krasnyy Klyuch | 1 |
| Mendelejewsk | 1 |
|
| Russia, Saratov region | 1 |
| Marx | 1 |
|
| Russland, Oblast Tula | 1 |
| Jefremow | 1 |
|
| Russia, Yaroslavl region | 8 |
| Pereslavl-Zalessky | 1 |
| Pereslavsky District, other localities | 7 |
|
| Insgesamt in der Datenbank | 79 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|
|
|