1-201 series, project 1-201-7
General information
Function: | Жилой дом магазином |
Project organization: | Государственные архитектурные мастерские |
Architekci: | Агафонов А.П. |
Construction Information
Floors: | 3 |
Wall material: | Кирпич |
Area, m²: | 548,16 |
Cubic capacity, m³: | 5824,53 |
Floor height: | 2,82 |
Number of flats: | 16 |
Database statistics
Miejscowość | Count |
Belarus, Grodno region | 1 |
Grodno | 1 |
|
Belarus, Minsk | 10 |
Минск | 10 |
|
Belarus, Minsk region | 4 |
Barysaw | 2 |
Молодечно | 1 |
Слуцк | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Mahilyow | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 1 |
Orsha | 1 |
|
Rosja, obwód iwanowski | 3 |
Iwanowo | 3 |
|
Rosja, Kraj Krasnojarski | 1 |
Ачинск | 1 |
|
Rosja, Republika Mari El | 2 |
Yoshkar-Ola | 2 |
|
Rosja, obwód niżnonowogrodzki | 1 |
Balakhna | 1 |
|
Rosja, obwód penzeński | 2 |
Penza | 2 |
|
Rosja, Doniecka Republika Ludowa | 2 |
Słowiańsk | 1 |
Mariupol | 1 |
|
Rosja, Kraj Permski | 1 |
Perm | 1 |
|
Rosja, Republika Adygei | 1 |
Майкоп | 1 |
|
Rosja, Republika Tatarstanu | 2 |
Kazań | 2 |
|
Rosja, obwód rostowski | 2 |
Таганрог | 2 |
|
Rosja, obwód riazański | 2 |
Рязань | 2 |
|
Rosja, obwód samarski | 1 |
Samara | 1 |
|
Rosja, obwód smoleński | 1 |
Смоленск | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 3 |
Томск | 3 |
|
Rosja, obwód tulski | 1 |
Jefriemow | 1 |
|
Rosja, obwód włodzimierski | 1 |
Vladimir | 1 |
|
Rosja, obwód woroneski | 1 |
Woroneż | 1 |
|
Rosja, obwód jarosławski | 1 |
Yaroslavl | 1 |
|
Rosja, obwód zaporoski | 6 |
Melitopol | 2 |
Zaporoże | 4 |
|
Ukraina, obwód dniepropetrowski | 2 |
Krzywy Róg | 2 |
|
Ukraina, obwód charkowski | 5 |
Charków | 5 |
|
Ukraina, Kijów | 1 |
Kyiv | 1 |
|
Ukraina, obwód połtawski | 3 |
Кременчуг | 2 |
Лубны | 1 |
|
Ukraina, obwód rówieński | 1 |
Równe | 1 |
|
Ukraina, obwód sumski | 1 |
Okhtyrka | 1 |
|
Total in database | 64 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|