1-204 series, project 1-204-112
General information
Function: | Жилой дом |
Project organization: | Гипроавиапром |
Architekci: | Криппа А. И. |
Construction Information
Floors: | 2 |
Wall material: | Кирпич |
Area, m²: | 316.40 (жилая) / 509.26 (полезная) |
Cubic capacity, m³: | 2626.54 |
Number of flats: | 8 |
Database statistics
Miejscowość | Count |
Belarus, Brest region | 3 |
Барановичи | 2 |
Пинск | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 2 |
Rechytsa | 1 |
Мозырь | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 3 |
Beryozovka | 1 |
Grodno | 2 |
|
Belarus, Minsk | 26 |
Минск | 26 |
|
Belarus, Minsk region | 10 |
Barysaw | 7 |
Holopenichi | 1 |
Заславль | 1 |
Смолевичи | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Mahilyow | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 1 |
Glubokoe | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 13 |
Kehra | 7 |
Maardu | 2 |
Tallinn | 3 |
Палдиски | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 5 |
Кыргессааре | 5 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 29 |
Jõhvi | 3 |
Narva | 1 |
Narva-Jõesuu | 2 |
Sillamäe | 12 |
Кохтла-Ярве | 11 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 1 |
Копейск | 1 |
|
Rosja, obwód irkucki | 7 |
Angarsk | 2 |
Irkutsk | 5 |
|
Rosja, obwód iwanowski | 10 |
Iwanowo | 10 |
|
Russia, Khabarovsk region | 1 |
Хабаровск | 1 |
|
Rosja, obwód kostromski | 1 |
Kostroma | 1 |
|
Rosja, Kraj Krasnojarski | 2 |
Красноярск | 2 |
|
Rosja, obwód kurski | 1 |
Kursk | 1 |
|
Rosja, obwód leningradzki | 45 |
Dubrovka | 4 |
Gatchina | 1 |
Imeni Morozova | 2 |
Imeni Sverdlova | 4 |
Kommunar | 2 |
Vyborg District, other localities | 6 |
Никольское | 11 |
Приозерск | 6 |
Сланцы | 9 |
|
Rosja, Republika Mari El | 2 |
Yoshkar-Ola | 2 |
|
Rosja, Moskwa | 2 |
Sosenskoye settlement | 2 |
|
Rosja, obwód moskiewski | 34 |
Dmitrov | 2 |
Istra | 1 |
Krasnoarmeysk | 1 |
Leninsky city district, other localities | 2 |
Lyubertsy | 3 |
Monino | 4 |
Mytishchi | 1 |
Podolsk | 1 |
Povarovo | 1 |
Pushkino | 5 |
Shchelkovo | 4 |
Solnechnogorsk | 2 |
Solnechnogorsk city district, other localities | 1 |
Taldomsky city district, other localities | 2 |
Voskresensk | 2 |
Zvenigorod | 2 |
|
Rosja, obwód niżnonowogrodzki | 5 |
Dzerzhinsk | 2 |
Sarov | 3 |
|
Rosja, obwód nowogrodzki | 4 |
Novgorodsky district, other localities | 1 |
Великий Новгород | 2 |
Чудово | 1 |
|
Rosja, obwód nowosybirski | 4 |
Nowosybirsk | 4 |
|
Rosja, obwód omski | 2 |
Omsk | 2 |
|
Rosja, obwód penzeński | 1 |
Penza | 1 |
|
Rosja, Kraj Permski | 18 |
Berezniki | 1 |
Gubakha | 4 |
Kizel | 1 |
Perm | 12 |
|
Rosja, obwód pskowski | 2 |
Pskov | 2 |
|
Rosja, Republika Baszkortostanu | 39 |
Oktyabrski | 14 |
Ufa | 23 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 2 |
|
Rosja, Republika Buriacji | 1 |
Ulan-Ude | 1 |
|
Rosja, Republika Karelii | 2 |
Петрозаводск | 1 |
Сортавала | 1 |
|
Rosja, Republika Tatarstanu | 4 |
Kazań | 4 |
|
Rosja, Petersburg | 9 |
Peterhof | 4 |
Puszkin | 5 |
|
Rosja, obwód samarski | 4 |
Samara | 4 |
|
Rosja, obwód smoleński | 4 |
Вязьма | 1 |
Сафоново | 1 |
Смоленск | 2 |
|
Rosja, obwód swierdłowski | 22 |
Yekaterinburg | 7 |
Новоуральск | 15 |
|
Rosja, obwód tulski | 2 |
Jefriemow | 2 |
|
Russia, Udmurt Republic | 8 |
Glazov | 7 |
Izhevsk | 1 |
|
Rosja, obwód włodzimierski | 3 |
Vladimir | 3 |
|
Rosja, obwód wołogodzki | 1 |
Vologda | 1 |
|
Rosja, obwód woroneski | 6 |
Woroneż | 6 |
|
Rosja, obwód jarosławski | 4 |
Yaroslavl | 4 |
|
Ukraina, Kijów | 1 |
Kyiv | 1 |
|
Ukraina, obwód Odeski | 3 |
Odesa | 3 |
|
Ukraina, obwód połtawski | 1 |
Миргород | 1 |
|
Ukraina, obwód wołyński | 1 |
Ковель | 1 |
|
Total in database | 350 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|