86 (дома из секций 011, 014, 017 и 018) series
General information
| Project organization: | ЦНИИЭП "Жилище", г. Москва |
| Architekci: | Чалая С., Погребинская М. |
| Engineers: | Ефимова А. |
| Approval date: | 1974 |
Construction Information
| Floors: | 9-10 |
| Wall material: | Кирпич |
| Floor height: | 248 см |
Description series
9-этажные дома из секций
86-011 — рядовая 3-2-2-3;
86-014 — рядовая 4-1-2-3;
86-017 — угловая левая;
86-018 — угловая правая;
Номер проекта коротких торцевых секций не известен.
Проекты цельных домов:
114-86-3 — 6-секционный дом на 198 квартир;
114-86-27 — 4-секционный дом на 128 квартир со встроенными магазинами;
Database statistics
| Miejscowość | Count |
| Belarus, Brest region | 3 |
| Пинск | 3 |
|
| Belarus, Grodno region | 6 |
| Grodno | 5 |
| Слоним | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 3 |
| Минск | 3 |
|
| Belarus, Minsk region | 2 |
| Заславль | 2 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 13 |
| Sillamäe | 13 |
|
| Rosja, obwód archangielski | 1 |
| Северодвинск | 1 |
|
| Russia, Chelyabinsk region | 2 |
| Златоуст | 1 |
| Челябинск | 1 |
|
| Russia, Chuvash Republic | 1 |
| Чебоксары | 1 |
|
| Rosja, obwód irkucki | 3 |
| Brack | 1 |
| Ust-Kut | 2 |
|
| Rosja, obwód iwanowski | 15 |
| Iwanowo | 15 |
|
| Rosja, obwód kaliningradzki | 3 |
| Калининград | 3 |
|
| Rosja, obwód kałuski | 1 |
| Kaluga | 1 |
|
| Rosja, obwód kemerowski | 1 |
| Таштагол | 1 |
|
| Rosja, obwód kirowski | 2 |
| Киров | 2 |
|
| Rosja, Republika Komi | 11 |
| Воркута | 2 |
| Сыктывкар | 1 |
| Ухта | 8 |
|
| Rosja, obwód kostromski | 2 |
| Kostroma | 2 |
|
| Rosja, Kraj Krasnojarski | 2 |
| Krasnoyarsk | 1 |
| Sosnovoborsk | 1 |
|
| Rosja, obwód kurgański | 1 |
| Курган | 1 |
|
| Rosja, obwód kurski | 1 |
| Железногорск | 1 |
|
| Rosja, obwód leningradzki | 3 |
| Murino | 1 |
| Primorsk | 2 |
|
| Rosja, Republika Mari El | 27 |
| Yoshkar-Ola | 27 |
|
| Rosja, obwód moskiewski | 52 |
| Balashikha | 2 |
| Chernogolovka | 6 |
| Domodedovo | 1 |
| Dubna | 4 |
| Elektrostal | 2 |
| Fryazino | 2 |
| Istra | 2 |
| Kashira | 2 |
| Kolomna | 1 |
| Krasnoarmeysk | 3 |
| Losino-Petrovsky city district, other localities | 1 |
| Lyubertsy | 2 |
| Mozhaisk | 1 |
| Podolsk | 3 |
| Pushkino | 2 |
| Ramenskoe | 4 |
| Selyatino | 4 |
| Sergiev Posad | 2 |
| Sergievo-Posadsky city district, other localities | 1 |
| Serpukhov | 1 |
| Shchelkovo | 2 |
| Stupino | 4 |
|
| Rosja, obwód murmański | 1 |
| Murmansk | 1 |
|
| Rosja, obwód niżnonowogrodzki | 14 |
| Dzerzhinsk | 9 |
| Kstovo | 2 |
| Nizhny Novgorod | 2 |
| Sarov | 1 |
|
| Rosja, obwód nowogrodzki | 13 |
| Великий Новгород | 13 |
|
| Rosja, obwód nowosybirski | 1 |
| Nowosybirsk | 1 |
|
| Rosja, obwód omski | 39 |
| Omsk | 39 |
|
| Rosja, obwód orenburski | 17 |
| Бугуруслан | 1 |
| Новотроицк | 1 |
| Оренбург | 14 |
| Орск | 1 |
|
| Rosja, obwód penzeński | 3 |
| Penza | 3 |
|
| Rosja, Kraj Permski | 4 |
| Perm | 4 |
|
| Rosja, Kraj Nadmorski | 3 |
| Владивосток | 3 |
|
| Rosja, obwód pskowski | 5 |
| Pskov | 5 |
|
| Rosja, Republika Baszkortostanu | 101 |
| Sterlitamak | 16 |
| Ufa | 85 |
|
| Rosja, Republika Chakasji | 1 |
| Абакан | 1 |
|
| Rosja, Republika Mordowii | 1 |
| Saransk | 1 |
|
| Rosja, Republika Tatarstanu | 227 |
| Kazań | 198 |
| Nabierieżnyje Czełny | 16 |
| Niżniekamsk | 2 |
| Vysokaya Gora | 1 |
| Jełabuga | 4 |
| Zainsk | 3 |
| Zielonodolsk | 1 |
| Zheleznodorozhnoy stantsii Vysokaya Gora settlment | 2 |
|
| Rosja, obwód rostowski | 1 |
| Волгодонск | 1 |
|
| Rosja, obwód riazański | 6 |
| Novomichurinsk | 5 |
| Рязань | 1 |
|
| Rosja, Petersburg | 1 |
| Metallostroj | 1 |
|
| Rosja, obwód samarski | 50 |
| Novokuybyshevsk | 6 |
| Samara | 44 |
|
| Rosja, obwód saratowski | 2 |
| Балаково | 1 |
| Саратов | 1 |
|
| Rosja, obwód smoleński | 3 |
| Смоленск | 3 |
|
| Russia, Stavropol region | 5 |
| Buddyonovsk | 2 |
| Niewinnomyssk | 2 |
| Минеральные Воды | 1 |
|
| Rosja, obwód swierdłowski | 5 |
| Yekaterinburg | 1 |
| Новоуральск | 4 |
|
| Russia, Tomsk region | 14 |
| Северск | 4 |
| Томск | 10 |
|
| Rosja, obwód tulski | 2 |
| Jefriemow | 2 |
|
| Russia, Tver region | 2 |
| Тверь | 2 |
|
| Russia, Tyumen region | 3 |
| Тюмень | 3 |
|
| Russia, Udmurt Republic | 26 |
| Glazov | 26 |
|
| Rosja, obwód włodzimierski | 3 |
| Vladimir | 3 |
|
| Rosja, obwód wołgogradzki | 4 |
| Wołgograd | 2 |
| Wołżski | 2 |
|
| Rosja, obwód wołogodzki | 30 |
| Vologda | 30 |
|
| Rosja, obwód woroneski | 31 |
| Woroneż | 29 |
| Нововоронеж | 2 |
|
| Rosja, obwód zaporoski | 5 |
| Энергодар | 5 |
|
| Ukraina, obwód charkowski | 3 |
| Харьковский район, прочие н.п. | 3 |
|
| Total in database | 781 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|