DomoPhoto Architekturdatenbank |
|
|
1-464 series
Allgemeininfo
Bauinfo
Datenbankstatistik
| Ort | Stückzahl |
| Belarus, Grodno region | 3 |
| Hrodna | 2 |
| Лида | 1 |
|
| Belarus, Mogilev region | 1 |
| Бобруйск | 1 |
|
| Estonia, Harjumaa County | 186 |
| Tallinn | 186 |
|
| Estonia, Järvamaa County | 1 |
| Weißenstein , Wittenstein | 1 |
|
| Lithuania | 5 |
| Вильнюс | 5 |
|
| Russia, Arkhangelsk region | 1 |
| Новодвинск | 1 |
|
| Russia, Irkutsk region | 5 |
| Bratsk | 5 |
|
| Russia, Murmansk region | 1 |
| Murmansk | 1 |
|
| Russia, Novosibirsk region | 1 |
| Nowosibirsk | 1 |
|
| Russia, Omsk region | 5 |
| Omsk | 5 |
|
| Russia, People's Republic of Donetsk | 1 |
| Mariupol | 1 |
|
| Russia, Perm region | 25 |
| Perm | 25 |
|
| Russia, Sverdlovsk region | 1 |
| Yekaterinburg | 1 |
|
| Russland, Oblast Tula | 2 |
| Ефремов, прочие н. п. | 2 |
|
| Russia, Tver region | 2 |
| Тверь | 2 |
|
| Russland, Oblast Woronesch | 1 |
| Ramon' | 1 |
|
| Ukraine, Kyiv | 4 |
| Kyiv | 4 |
|
| Ukraine, People's Republic of Lugansk | 1 |
| Severodoniets'k | 1 |
|
| Insgesamt in der Datenbank | 246 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|
|
|