Brick Houses
Beschreibung Serie
Также дома из мелких блоков/камней искусственного (газобетонные, газосиликатные, керамзитобетонные, керамические, пенобетонные, силикатные, силикальцитные, шлакобетонные и др.) и природного происхождения (известняк, пемза, песчаник, ракушечник, туф и др.), выполненные с помощью кладки.
Datenbankstatistik
Ort | Stückzahl |
(No region) | 1 |
(No locality) | 1 |
|
Abkhazia | 3 |
Sochumi | 2 |
Zandrypsch | 1 |
|
Armenia, Shirak region | 1 |
Гюмри | 1 |
|
Armenia, Yerevan | 1 |
Ереван | 1 |
|
Österreich, Tirol | 7 |
Österreich, Innsbruck | 7 |
|
Belarus, Brest region | 785 |
Brest | 54 |
Rechytsa | 43 |
Барановичи | 120 |
Берёза | 51 |
Высокое | 4 |
Ганцевичи | 29 |
Дрогичин | 44 |
Жабинка | 30 |
Иваново | 40 |
Ивацевичи | 43 |
Каменец | 23 |
Кобрин | 77 |
Лунинец | 30 |
Ляховичи | 1 |
Малеч | 6 |
Малорита | 30 |
Микашевичи | 16 |
Пинск | 59 |
Пружаны | 37 |
Столин | 48 |
|
Belarus, Gomel region | 937 |
Buda-Kashalyova | 21 |
Homel | 69 |
Rechytsa | 23 |
Брагин | 31 |
Ветка | 41 |
Добруш | 72 |
Ельск | 48 |
Житковичи | 42 |
Жлобин | 64 |
Калинковичи | 62 |
Корма | 41 |
Лельчицы | 58 |
Лоев | 43 |
Мозырь | 85 |
Наровля | 51 |
Октябрьский | 16 |
Петриков | 10 |
Рогачёв | 63 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 1 |
Светлогорск | 23 |
Хойники | 46 |
Чечерск | 27 |
|
Belarus, Grodno region | 727 |
Astravyets District, other localities | 1 |
Beryozovka | 14 |
Hrodna | 129 |
Hudahaj | 2 |
Большая Берестовица | 2 |
Волковыск | 58 |
Ворняны | 2 |
Вороново | 18 |
Гервяты | 1 |
Дятлово | 10 |
Жупраны | 2 |
Зельва | 15 |
Ивье | 25 |
Кемелишки | 2 |
Кореличи | 17 |
Лида | 85 |
Михалишки | 3 |
Мосты | 21 |
Новогрудок | 71 |
Новоельня | 7 |
Новосёлки | 1 |
Ольховка | 1 |
Островец | 46 |
Ошмяны | 55 |
Палуши | 1 |
Подольцы | 1 |
Рытань | 2 |
Свислочь | 4 |
Скидель | 4 |
Слоним | 24 |
Сморгонь | 84 |
Солы | 4 |
Станция Ошмяны | 4 |
Щучин | 11 |
|
Belarus, Minsk | 1 |
Минск | 1 |
|
Belarus, Minsk region | 1163 |
Barysaw | 56 |
Holopenichi | 4 |
Krupki District, other localities | 7 |
Leskaŭka | 4 |
Lyasny | 7 |
Marjina | 2 |
Nesvizh District, other localities | 1 |
Samachvalavičy | 2 |
Vileyka | 58 |
Yubiliejny | 3 |
Атолино | 6 |
Березино | 12 |
Боровляны | 3 |
Воложин | 20 |
Дзержинск | 37 |
Дзержинский район, прочие н.п. | 2 |
Дружный | 14 |
Ждановичи | 3 |
Жодино | 36 |
Замосточье | 6 |
Заречье | 5 |
Заславль | 6 |
Ивенец | 2 |
Клецк | 20 |
Колодищи | 8 |
Копыль | 38 |
Крупки | 34 |
Логойск | 61 |
Лошница | 3 |
Луговая Слобода | 9 |
Любанский район, прочие н.п. | 1 |
Любань | 9 |
Марьина Горка | 26 |
Мачулищи | 4 |
Минский район, прочие н. п. | 23 |
Михановичи | 10 |
Молодечно | 82 |
Мядель | 21 |
Нарочь | 8 |
Несвиж | 34 |
Новый Двор | 3 |
Озерцо | 8 |
Октябрьский | 6 |
Плещеницы | 19 |
Правдинский | 23 |
Привольный | 2 |
Прилуки | 10 |
Радошковичи | 16 |
Ратомка | 12 |
Свислочь | 5 |
Слобода | 10 |
Слуцк | 61 |
Смиловичи | 10 |
Снов | 5 |
Солигорск | 76 |
Старобин | 28 |
Старые Дороги | 18 |
Столбцовский район, прочие н.п. | 1 |
Столбцы | 31 |
Узда | 16 |
Усяж | 14 |
Фаниполь | 20 |
Червень | 18 |
Чисть | 59 |
Энергетиков | 5 |
|
Belarus, Mogilev region | 725 |
Mahilyow | 263 |
Myshkavichy | 29 |
Palykavichy | 9 |
Shklow | 31 |
Zaelica | 6 |
Белыничи | 40 |
Бобруйск | 92 |
Быхов | 17 |
Глуск | 7 |
Горки | 67 |
Кировск | 18 |
Кличев | 2 |
Костюковичи | 23 |
Кричев | 27 |
Круглое | 8 |
Ленино | 7 |
Мстиславль | 4 |
Овсянка | 16 |
Осиповичи | 14 |
Славгород | 12 |
Хотимск | 4 |
Чаусы | 16 |
Чериков | 13 |
|
Belarus, Vitebsk region | 1549 |
Ahremovtsy | 12 |
Andreevschina | 3 |
Babinichi | 7 |
Baran | 14 |
Begoml | 4 |
Beshenkovichi | 19 |
bobrovo | 2 |
Braslavsky district, other localities | 74 |
Brasvav | 33 |
Chashniki | 47 |
Chashniki District, other localities | 5 |
Dachnaya | 3 |
Dubrovno | 7 |
Dubrovno region, other settlements | 7 |
Farynava | 3 |
Glubokoe | 118 |
Glubokoe district, other localities | 111 |
Gorodok | 13 |
Lepel | 56 |
Liozna | 17 |
Luzhesno | 9 |
Miory | 40 |
Miory region, other settlements | 37 |
Novolukoml | 24 |
Nowopolozk | 72 |
Orekhovsk | 6 |
Orsha | 57 |
Orsha District, other localities | 3 |
Osintorf | 9 |
Polozk | 114 |
Polotsk District, other localities | 69 |
Postavy | 81 |
Postavy region, other settlements | 84 |
Rossony | 31 |
Rossony region, other settlements | 8 |
Senno | 10 |
Sharkaushchyna | 57 |
Sharkaushchyna District, other localities | 25 |
Shumilino | 7 |
Tolochin | 2 |
Ushachi | 32 |
Verkhnyadzvinsk | 37 |
Verkhnyadzvinsk District, other localities | 58 |
Vetrino | 2 |
Witebsk | 67 |
Voropayevo | 16 |
Докшицы | 31 |
Митьковщина | 2 |
Сватошицы | 1 |
Смольяны | 1 |
Станиславово | 2 |
|
Bulgaria, Pleven region | 17 |
Plewen | 3 |
Sadovets | 14 |
|
Bulgaria, Sliven region | 3 |
Сливен | 3 |
|
China, Shanghai | 9 |
Шанхай | 9 |
|
Cuba, Camagüey Province | 4 |
Camagüey | 4 |
|
Cuba, Havana | 4 |
Гавана | 4 |
|
Cyprus, Nicosia | 1 |
Никосия | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Central Bohemian region | 6 |
Кутна-Гора | 6 |
|
Czechia, Hradec Králové region | 3 |
Hradec Králové | 2 |
Jaroměř | 1 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 12 |
Ostrau | 6 |
Будишовице | 1 |
Вршесина | 5 |
|
Czechia, Olomouc region | 12 |
Olmütz | 12 |
|
Czechia, Plzeň region | 1 |
Пльзень | 1 |
|
Czechia, Prague | 35 |
Прага | 35 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 2 |
Усти-над-Лабем | 2 |
|
Egypt, Giza Governorate | 2 |
Гиза | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 52 |
Kose | 1 |
Lagedi | 1 |
Tallinn | 44 |
Виймси | 1 |
Кейла-Йоа | 1 |
Лаагри | 1 |
Локса | 1 |
Палдиски | 1 |
Саку | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 6 |
Jõhvi | 2 |
Narva | 2 |
Narva-Jõesuu | 1 |
Кохтла-Ярве | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 10 |
Kunda | 1 |
Кадрина | 2 |
Мое | 3 |
Тамсалу | 2 |
Тапа | 2 |
|
Estonia, Läänemaa County | 1 |
Haapsalu | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 5 |
Pärnu | 5 |
|
Estonia, Raplamaa County | 7 |
Orgita | 1 |
Purila | 2 |
Алу | 1 |
Приллимяэ | 3 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Курессааре | 3 |
|
Estonia, Tartumaa County | 15 |
Tartu | 12 |
Элва | 3 |
|
Estonia, Valgamaa County | 1 |
Валга | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 4 |
Абья-Палуоя | 1 |
Вильянди | 2 |
Каркси-Нуйа | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 9 |
Выру | 9 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 20 |
Espoo | 1 |
Helsinki | 12 |
Porvoo | 5 |
Vantaa | 2 |
|
Finland, Lapland | 1 |
Кемиярви | 1 |
|
Finland, North Ostrobothnia | 1 |
Oulu | 1 |
|
Finnland, Satakunta | 34 |
Rauma | 34 |
|
Finland, Southern Savonia | 3 |
Миккели | 3 |
|
Finland, Southwest Finland | 6 |
Turku | 6 |
|
France, Paris | 1 |
Paris | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 4 |
Тбилиси | 4 |
|
Germany, Berlin | 1 |
Berlin | 1 |
|
Germany, Brandenburg | 5 |
Ангермюнде | 5 |
|
Germany, Hamburg | 7 |
Гамбург | 7 |
|
Germany, Hesse | 5 |
Дармштадт | 5 |
|
Germany, North Rhine-Westphalia | 1 |
Бохум | 1 |
|
Germany, Rhineland-Palatinate | 9 |
Майнц | 9 |
|
Greece, Crete | 1 |
Ираклион | 1 |
|
Israel, Haifa District | 6 |
Хайфа | 6 |
|
Israel, Northern District | 2 |
Акко | 2 |
|
Italy, Campania | 1 |
Неаполь | 1 |
|
Italy, Lazio | 8 |
Рим | 3 |
Чивитавеккья | 5 |
|
Italy, Sardinia | 2 |
Ольбия | 2 |
|
Italy, Sicily | 6 |
Palermo | 6 |
|
Italy, Tuscany | 10 |
Ливорно | 5 |
Флоренция | 5 |
|
Italy, Veneto | 5 |
Венеция | 5 |
|
Kazakhstan, Almaty | 85 |
Алматы | 85 |
|
Kazakhstan, Astana | 17 |
Astana | 17 |
|
Kazakhstan, East Kazakhstan region | 2 |
Усть-Каменогорск | 2 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 9 |
Караганда | 9 |
|
Kazakhstan, North Kazakhstan region | 1 |
Петропавловск | 1 |
|
Kazakhstan, Pavlodar region | 1 |
Павлодар | 1 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 5 |
Бишкек | 5 |
|
Kyrgyzstan, Issyk Kul region | 4 |
Balyktschy | 4 |
|
Latvia | 105 |
Rīga | 75 |
Бирини | 4 |
Валмиера | 1 |
Вентспилс | 1 |
Даугавпилс | 9 |
Добеле | 1 |
Лиепая | 3 |
Огре | 1 |
Плявиняс | 1 |
Саласпилс | 1 |
Цесис | 8 |
|
Lithuania | 2 |
Вильнюс | 2 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 5 |
Bender | 1 |
Tiraspol | 4 |
|
Monaco | 5 |
Ла-Кондамин | 2 |
Монако | 3 |
|
Mongolia, Ulaanbaatar | 4 |
Улан-Батор | 4 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Greater Poland Voivodeship | 3 |
Schneidemühl | 2 |
Конин | 1 |
|
Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 3 |
Быдгощ | 2 |
Влоцлавек | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 8 |
Łódź | 8 |
|
Poland, Lubusz Voivodeship | 1 |
Гожув-Велькопольский | 1 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 16 |
Blone | 3 |
Ozarow Mazowiecki | 4 |
Pyasechno | 2 |
Płock | 1 |
Stare-Babitse (rural commune) | 3 |
Warsaw | 2 |
Прушкув | 1 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 2 |
Пшемысль | 2 |
|
Poland, Podlaskie Voivodeship | 1 |
Ломжа | 1 |
|
Poland, Pomeranian Voivodeship | 1 |
Гданьск | 1 |
|
Polen, Woiwodschaft Westpommern | 8 |
Stargard | 1 |
Stettin | 7 |
|
Portugal, Faro District | 1 |
Албуфейра | 1 |
|
Russia, Altai region | 4 |
Барнаул | 3 |
Бийск | 1 |
|
Russia, Amur region | 6 |
Благовещенск | 1 |
Циолковский | 5 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 80 |
Archangelsk | 23 |
Karpogory | 1 |
Березник | 1 |
Каргополь | 2 |
Коноша | 2 |
Коряжма | 1 |
Лешуконский район, прочие н.п. | 1 |
Мирный | 17 |
Новодвинск | 4 |
Онега | 3 |
Плесецк | 1 |
Приморский район, прочие н.п. | 3 |
Северодвинск | 12 |
Холмогорский район, прочие н.п. | 9 |
|
Russia, Astrakhan region | 4 |
Астрахань | 4 |
|
Russia, Belgorod region | 11 |
Belgorod | 4 |
Gubkin | 3 |
Stary Oskol | 3 |
Шебекинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Красная Гора | 1 |
|
Russia, Chechen Republic | 12 |
Грозный | 12 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 36 |
Asha | 3 |
Златоуст | 4 |
Копейск | 1 |
Челябинск | 28 |
|
Russia, Chuvash Republic | 12 |
Чебоксары | 12 |
|
Russia, Irkutsk region | 47 |
Bratsk | 12 |
Irkutsk | 22 |
Kirensk | 2 |
Savvateevka | 1 |
Ust-Kut | 7 |
Ust-Ordynsky | 2 |
Sima | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 6 |
Ivanovo | 4 |
Ivanovsky district | 2 |
|
Russia, Jewish autonomous region | 9 |
Биробиджан | 9 |
|
Russia, Kaliningrad region | 42 |
Зеленоградск | 2 |
Калининград | 35 |
Светлогорск | 5 |
|
Russia, Kaluga region | 16 |
Kaluga | 13 |
Tarussa | 1 |
Обнинск | 2 |
|
Russia, Kemerovo region | 17 |
Гурьевск | 1 |
Кемерово | 3 |
Мариинск | 2 |
Новокузнецк | 9 |
Прокопьевск | 2 |
|
Russia, Khabarovsk region | 19 |
Комсомольск-на-Амуре | 1 |
Советская Гавань | 6 |
Хабаровск | 12 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 50 |
Когалым | 3 |
Сургут | 2 |
Ханты-Мансийск | 45 |
|
Russia, Kherson region | 55 |
Askania-Nova | 7 |
Geniches'k | 18 |
Geniches'k district. others settlements | 14 |
Kherson | 10 |
Nova Kakhovka | 2 |
Novooleksiyivka | 1 |
Novortoyits'ke | 3 |
|
Russia, Kirov region | 45 |
Rudnichniy | 1 |
Verkhnekamsky district, other localities | 1 |
Киров | 32 |
Кирово-Чепецк | 3 |
Нижнеивкино | 2 |
Слободской | 6 |
|
Russia, Komi Republic | 14 |
Воркута | 1 |
Сыктывкар | 12 |
Ухта | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 4 |
Kostroma | 4 |
|
Russia, Krasnodar region | 46 |
Apsheronsky District, other localities | 1 |
Ust-Labinsk | 1 |
Анапа | 13 |
Большой Сочи, Адлер | 1 |
Большой Сочи, Красная Поляна | 3 |
Витязево | 1 |
Геленджик | 3 |
Краснодар | 7 |
Новороссийск | 2 |
Сочи | 10 |
Тимашёвск | 1 |
Туапсе | 3 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 73 |
Ачинск | 1 |
Дудинка | 2 |
Железногорск | 12 |
Красноярск | 49 |
Сосновоборск | 9 |
|
Russland, Oblast Kursk | 15 |
Kursk | 9 |
Курчатов | 1 |
Обоянь | 5 |
|
Russia, Leningrad region | 146 |
Druzhnaya Gorka | 1 |
Gatchina | 10 |
Gatchina District, other localities | 3 |
Gostilitsy | 1 |
Imeni Morozova | 3 |
Kirischi | 1 |
Koltuschy | 5 |
Kommunar | 1 |
Kudrovo | 3 |
Lomonosov District, other localities | 3 |
Lyuban | 2 |
Maloe Verevo | 2 |
Murino | 1 |
Novosel'e | 1 |
Nowoje Dewjatkino | 1 |
Otradnoe | 6 |
Ryabovo | 3 |
Sinyavino | 1 |
Siwerskij | 2 |
Tosno District, other localities | 9 |
Vsevolozhsk | 14 |
Vsevolozhsk District, other localities | 23 |
Vyborg | 7 |
Vyborg District, other localities | 4 |
Ивангород | 2 |
Кингисепп | 1 |
Кузьмоловский | 5 |
Никольское | 16 |
Разметелево | 4 |
Светогорск | 3 |
Семиозерье | 4 |
Сосновый Бор | 2 |
Тихвин | 1 |
Шлиссельбург | 1 |
|
Russland, Oblast Lipezk | 10 |
Lipezk | 6 |
Jelez | 2 |
Данковский район, прочие н.п. | 1 |
Чаплыгинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 349 |
Kozmodemyansk | 184 |
Volzhsk | 7 |
Yoshkar-Ola | 144 |
Yurino | 14 |
|
Russland, Moskau | 34 |
Moscow | 23 |
Ryazanovskoye settlement | 2 |
Sosenskoye settlement | 1 |
Voskresenskoye Settlement | 8 |
|
Russia, Moscow region | 30 |
Balashikha | 1 |
Chernogolovka | 8 |
Domodedovo | 2 |
Drezna | 1 |
Dubna | 2 |
Elektrougli | 1 |
Fryazino | 2 |
Kolomna | 1 |
Krasnogorsk | 2 |
Monino | 2 |
Noginsk | 1 |
Reutov | 1 |
Sergiev Posad | 1 |
Serpukhov city district, other localities | 1 |
Yegoryevsk Municipal district, other localities | 1 |
Zaprudnya | 2 |
Zvenigorod | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 35 |
Kildinstroy | 1 |
Murmansk | 19 |
Апатиты | 3 |
Кольский район, прочие н.п. | 5 |
Мончегорск | 1 |
Никель | 1 |
Оленегорск | 2 |
Североморск | 2 |
Снежногорск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 91 |
Amderma | 2 |
Iskateley | 35 |
Naryan-Mar | 53 |
Тельвиска | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 3 |
Balakhna | 1 |
Pavlovo | 2 |
|
Russia, Novgorod region | 6 |
Chudovsky district, other localities | 1 |
Великий Новгород | 4 |
Старая Русса | 1 |
|
Russia, Novosibirsk region | 10 |
Nowosibirsk | 10 |
|
Russia, Omsk region | 647 |
Bolsherechye | 27 |
Kalachinsk | 4 |
Omsk | 592 |
Omsky District, other localities | 24 |
|
Russia, Orenburg region | 75 |
Бузулук | 48 |
Гай | 2 |
Донское | 1 |
Кувандык | 1 |
Новотроицк | 1 |
Оренбург | 6 |
Орск | 9 |
Плешаново | 5 |
Соль-Илецк | 2 |
|
Russia, Oryol region | 10 |
Кромы | 2 |
Ливны | 1 |
Орёл | 6 |
Орловский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Penza region | 4 |
Penza | 4 |
|
Russia, People's Republic of Donetsk | 136 |
Artjomowsk | 32 |
Chasiv Yar | 3 |
Donets'k | 10 |
Druzhkivka | 6 |
Gorlivka | 2 |
Kostyantynivka | 2 |
Kramators'k | 1 |
Krasna Gora | 1 |
Krasny Lyman | 4 |
Makiyivka | 2 |
Sivers'k | 8 |
Slovyans'k | 11 |
Yenakiyeve | 1 |
Mariupol | 51 |
Покровск | 1 |
Славянск, Святогорск | 1 |
|
Russia, Perm region | 601 |
Berezniki | 86 |
Chaykovsky | 3 |
Cherdyn | 1 |
Chernushka | 7 |
Chusovoy | 3 |
Gubakha | 4 |
Kizel | 15 |
Krasnokamsk | 1 |
Krasnovishersk | 13 |
Kungur | 14 |
Kungursky municipal district, other localities | 1 |
Lysva | 7 |
Lysvensky urban okrug, other localities | 1 |
Okhansk | 1 |
Perm | 300 |
Permsky district, other localities | 57 |
Polazna | 4 |
Solikamsk | 78 |
Ugleuralsky | 1 |
Usolye | 3 |
Yayva | 1 |
|
Russia, Primorsky region | 22 |
Владивосток | 21 |
Хасанский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Pskov region | 14 |
Pskov | 11 |
Pskov district, other | 3 |
|
Russia, Republic of Adygea | 1 |
Майкоп | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 284 |
Birsk | 4 |
Blagoveschensk | 1 |
Davlekanovo | 5 |
Iglino other | 1 |
Ishimbai | 2 |
Janaul | 1 |
Oktjabrski | 2 |
Salavat | 4 |
Schishmi | 2 |
Sterlitamak | 19 |
Uchaly | 1 |
Ufa | 181 |
Благоварский район, прочие н.п. | 1 |
Гафурийский район, прочие н.п. | 2 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 3 |
Уфимский район, прочие н.п. | 55 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 87 |
Ulan-Ude | 87 |
|
Russia, Republic of Crimea | 21 |
Евпатория | 13 |
Керчь | 1 |
Ялта | 1 |
Ялта, пгт Гурзуф | 5 |
Ялта, пгт Кореиз | 1 |
|
Russia, Republic of Dagestan | 9 |
Дербент | 2 |
Махачкала | 7 |
|
Russia, Republic of Ingushetia | 22 |
Магас | 22 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 22 |
Элиста | 22 |
|
Russia, Republic of Karelia | 107 |
Кондопога | 1 |
Олонецкий национальный район, прочие н.п. | 1 |
Петрозаводск | 105 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 2 |
Абакан | 2 |
|
Russia, Republic of Mordovia | 2 |
Саранск | 2 |
|
Russia, Republic of North Ossetia-Alania | 4 |
Алагир | 3 |
Владикавказ | 1 |
|
Russland, Republik Tatarstan | 10 |
Agrys | 1 |
Kasan | 2 |
Koschtschakowo | 3 |
Laishevsky district, Usady | 1 |
Nurlat | 1 |
Jelabuga | 2 |
|
Russia, Rostov region | 231 |
Tsymliansk | 3 |
Азов | 1 |
Волгодонск | 4 |
Каменск-Шахтинский | 2 |
Новочеркасск | 38 |
Ростов-на-Дону | 127 |
Таганрог | 54 |
Шахты | 2 |
|
Russia, Ryazan region | 24 |
Klepikovsky District, other localities | 1 |
Касимов | 17 |
Рыбновский район, прочие н.п. | 1 |
Рязань | 5 |
|
Russland, Sankt Petersburg | 317 |
Kolpino | 8 |
Krasnoje Selo | 1 |
Kronstadt | 7 |
Metallostroj | 2 |
Pawlowsk | 16 |
Peterhof | 17 |
Petro-Slawjanka | 1 |
Puschkin | 28 |
Sankt Petersburg | 225 |
Sapjorny | 1 |
Sestrorezk | 1 |
Schuschary | 3 |
Strielna | 4 |
Tjarlewo | 1 |
Selenogorsk | 2 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 14 |
Ленск | 3 |
Якутск | 11 |
|
Russia, Samara region | 767 |
Bezenchuk | 4 |
Bolschaja Gluschiza | 1 |
Kamyshla | 1 |
Kinel | 3 |
Novokuybyshevsk | 24 |
Novosemeykino | 1 |
Pridorozhny | 2 |
Samara | 508 |
Shentala | 2 |
Stroykeramika | 188 |
Syzran | 3 |
Tolyatti | 6 |
Zhigulyovsk | 5 |
Волжский | 1 |
Волжский район, прочие н.п. | 8 |
Кинельский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 9 |
|
Russia, Saratov region | 31 |
Ivanteevka District, other localities | 2 |
Marx | 20 |
Балаково | 2 |
Пугачёв | 1 |
Саратов | 1 |
Энгельс | 5 |
|
Russia, Sevastopol | 4 |
Севастополь | 4 |
|
Russia, Smolensk region | 2 |
Kholm-Zhirkovsky district, other localities | 1 |
Вязьма | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 8 |
Железноводск | 1 |
Кисловодск | 1 |
Пятигорск | 3 |
Ставрополь | 3 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 36 |
Volchansk | 5 |
Yekaterinburg | 22 |
Новоуральск | 4 |
Первоуральск | 1 |
Полевской | 2 |
Сысерть | 2 |
|
Russia, Tambov region | 5 |
Tambov | 5 |
|
Russia, Tomsk region | 112 |
Белый Яр | 1 |
Северск | 2 |
Стрежевой | 2 |
Томск | 89 |
Томский район, прочие н.п. | 18 |
|
Russland, Oblast Tula | 5 |
Jefremow | 1 |
Кимовск | 1 |
Кимовский район, прочие н.п. | 1 |
Тула | 2 |
|
Russia, Tver region | 19 |
Бологое | 1 |
Калязин | 4 |
Кимры | 5 |
Тверь | 9 |
|
Russia, Tyumen region | 49 |
Тобольск | 11 |
Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 37 |
|
Russia, Udmurt Republic | 107 |
Dom otdyha Cheptsa | 1 |
Glazov | 8 |
Izhevsk | 75 |
Воткинск | 15 |
Завьялово | 2 |
Каракулино | 1 |
Можга | 2 |
Сарапул | 3 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 14 |
Барышский район, прочие н.п. | 1 |
Димитровград | 2 |
Ишеевка | 3 |
Ульяновск | 8 |
|
Russia, Vladimir region | 3 |
Kovrov | 1 |
Vladimir | 1 |
Yuryev-Polsky | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 53 |
Wolgograd | 43 |
Wolschski | 4 |
Камышин | 5 |
Краснослободск | 1 |
|
Russia, Vologda region | 43 |
Cherepovets | 1 |
Sokol | 1 |
Vologda | 37 |
Vytegra | 4 |
|
Russland, Oblast Woronesch | 226 |
Anna | 1 |
Borisoglebsk | 2 |
Nowaja Usman | 1 |
Ramon' | 3 |
Semiluki | 1 |
Woronesch | 218 |
|
Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 20 |
Салехард | 20 |
|
Russia, Yaroslavl region | 27 |
Pereslavl-Zalessky | 14 |
Pereslavsky District, other localities | 4 |
Tunoshna | 1 |
Tutayev | 1 |
Yaroslavl | 7 |
|
Russia, Zabaykalsky region | 3 |
Tschita | 1 |
Chilok | 2 |
|
Russia, Zaporizhia region | 37 |
Berdjansk | 3 |
Melitopol | 3 |
Saporischschja | 19 |
Днепрорудное | 5 |
Приазовское | 1 |
Черниговка | 1 |
Энергодар | 5 |
|
Serbia, Belgrade District | 8 |
Белград | 8 |
|
Slovakia, Bratislava region | 1 |
Братислава | 1 |
|
Spain, Catalonia | 1 |
Барселона | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 18 |
Лидингё | 1 |
Нака | 6 |
Стокгольм | 11 |
|
Switzerland, Canton of Zurich | 3 |
Цюрих | 3 |
|
Thailand, Rayong | 1 |
Районг | 1 |
|
Turkey, Antalya Province | 2 |
Аланья | 2 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 25 |
Cherkasy | 25 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 10 |
Novgorod-Sivers'kyy | 10 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 98 |
Bezirk Dneprovsky, andere Siedlungen | 2 |
Dnipro | 50 |
Krywyj Rih | 45 |
Петриковка | 1 |
|
Ukraine, Charkower Gebiet | 798 |
Charkow | 435 |
Балаклейский район, прочие н.п. | 2 |
Балаклея | 12 |
Барвенково | 2 |
Безлюдовка | 16 |
Богодухов | 7 |
Борки | 1 |
Боровая | 1 |
Боровской район, прочие н.п. | 5 |
Буды | 1 |
Валки | 3 |
Васищево | 2 |
Волчанск | 16 |
Волчанский район, прочие н.п. | 3 |
Глубокое | 1 |
Гусиная Поляна | 5 |
Гуты | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 6 |
Дергачи | 10 |
Донец | 4 |
Змиёв | 40 |
Змиевской район, прочие н.п. | 9 |
Изюм | 2 |
Изюмский район, прочие н.п. | 2 |
Кегичёвка | 2 |
Кегичёвский район, прочие н.п. | 1 |
Кочеток | 4 |
Красноград | 5 |
Купянск | 2 |
Купянск-Узловой | 3 |
Купянский район, прочие н.п. | 6 |
Лозовая | 10 |
Лозовской район, прочие н.п. | 2 |
Малая Даниловка | 3 |
Малиновка | 3 |
Мерефа | 2 |
Новая Водолага | 1 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 2 |
Первомайский | 1 |
Покотиловка | 3 |
Рогань | 3 |
Сахновщина | 4 |
Соколово | 7 |
Старый Салтов | 2 |
Утковка | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 58 |
Хорошево | 9 |
Чугуев | 73 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 2 |
Шаровка | 3 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 14 |
Kamyanets'-Podil's'kyy | 1 |
Khmel'nyts'kyy | 13 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 8 |
Kropyvnytskyi | 1 |
Александрия | 1 |
Долинская | 6 |
|
Ukraine, Kyiv | 64 |
Kyiv | 64 |
|
Ukraine, Kyiv region | 35 |
Белая Церковь | 4 |
Борисполь | 2 |
Боярка | 9 |
Бровары | 1 |
Буча | 4 |
Вишнёвое | 1 |
Глеваха | 1 |
