121 series
○ Project 111-121-1
○ Project 111-121-2
○ Project 111-121-33
○ Project 111-121-8
○ Project 111-121-9
○ Project 111-121-R5
○ 121 (Estonian)
○ Project 121 (sections 014-5, 016-5, 017-5)
○ Project 121 (секции 036, 041, 042, 043)
○ Project 121-013
○ Project 121-014, -016, -017
○ Project 121-014, -016, -017 (Казгражданпроект)
○ Project 121-014/1.2-10-III
○ Project 121-049
○ Project 121-050
○ Project 121-057
○ Project 121-M II (121-0183.13.88)
○ Project 121.1 (секции 091.83, 093.83, 097.84, 098.84)
○ Project 121.1-092.83, 121.1-094.83
○ Project 121КК
○ Project 141-121-83/1
○ Project 3322Б
○ Project Э-798(121)
○ Project ЭГП-014, -016
Database statistics
| Locality | Count |
| Estonia, Harjumaa County | 2 |
| Tallinn | 2 |
|
| Kazakhstan, Kostanay region | 1 |
| Аркалык | 1 |
|
| Kazakhstan, North Kazakhstan region | 2 |
| Петропавловск | 2 |
|
| Russia, Altai region | 1 |
| Барнаул | 1 |
|
| Russia, Chelyabinsk region | 19 |
| Златоуст | 6 |
| Магнитогорск | 8 |
| Челябинск | 4 |
| Южноуральск | 1 |
|
| Russia, Chuvash Republic | 5 |
| Чебоксары | 5 |
|
| Russia, Jewish autonomous region | 1 |
| Биробиджан | 1 |
|
| Russia, Khabarovsk region | 18 |
| Хабаровск | 18 |
|
| Russia, Kirov region | 5 |
| Киров | 3 |
| Нижнеивкино | 1 |
| Слободской | 1 |
|
| Russia, Kostroma region | 9 |
| Kostroma | 4 |
| Nerekhta | 4 |
| Volgorechensk | 1 |
|
| Russia, Kurgan region | 5 |
| Курган | 5 |
|
| Russia, Kursk region | 12 |
| Курчатов | 12 |
|
| Russia, Leningrad region | 228 |
| Kirishi | 73 |
| Koltushy | 1 |
| Luga District, other localities | 4 |
| Lyuban | 3 |
| Mga | 2 |
| Naziya | 9 |
| Otradnoe | 6 |
| Shum | 8 |
| Sovetsky | 2 |
| Staraya Ladoga | 1 |
| Syasstroy | 16 |
| Tosno | 4 |
| Tosno District, other localities | 5 |
| Vsevolozhsk | 2 |
| Vsevolozhsk District, other localities | 1 |
| Будогощь | 12 |
| Волхов | 27 |
| Кировск | 16 |
| Лодейное Поле | 1 |
| Луга | 2 |
| Никольское | 13 |
| Новая Ладога | 10 |
| Сланцы | 1 |
| Шлиссельбург | 9 |
|
| Russia, Mari El Republic | 67 |
| Yoshkar-Ola | 67 |
|
| Russia, Moscow | 28 |
| Moscow | 5 |
| Pervomayskoye settlement | 1 |
| Ryazanovskoye settlement | 6 |
| Settlement Voronovskoe | 3 |
| Shchapovskoye Settlement | 4 |
| Shcherbinka | 7 |
| Troitsk | 1 |
| Voskresenskoye Settlement | 1 |
|
| Russia, Moscow region | 806 |
| Balashikha | 43 |
| Big Yards | 4 |
| Bogorodsky city district, other localities | 1 |
| Bronnitsy | 1 |
| Chekhov | 26 |
| Dedovsk | 3 |
| Domodedovo | 23 |
| Domodedovo city district, other localities | 4 |
| Elektrogorsk | 39 |
| Elektrostal | 74 |
| Elektrougli | 6 |
| Fryazino | 3 |
| Iksha | 3 |
| Ilyinsky | 2 |
| Istra | 1 |
| Kashira | 26 |
| Kashira city district, other localities | 4 |
| Khimki | 2 |
| Kolomna | 56 |
| Kolomna city district, other localities | 33 |
| Krasnogorsk | 42 |
| Lakes | 13 |
| Leninsky city district, other localities | 1 |
| Losino-Petrovsky | 8 |
| Losino-Petrovsky city district, other localities | 2 |
| Lukhovitsy | 16 |
| Lukhovitsy district, other localities | 1 |
| Malino | 2 |
| Mikhnevo | 16 |
| Monino | 1 |
| Mozhaisk | 2 |
| Mytishchi | 2 |
| Naro-Fominsky city district, other localities | 14 |
| Noginsk | 43 |
| Obukhovo | 2 |
| Odintsovsky city district, other localities | 3 |
| Pavlovsky Posad | 7 |
| Podolsk | 82 |
| Podolsk city district, other localities | 1 |
| Pushkino | 1 |
| Ramenskoe | 15 |
| Ramensky municipal district, other localities | 1 |
| Serpukhov | 56 |
| Serpukhov city district, other localities | 3 |
| Shakhovskaya | 1 |
| Silver Ponds | 4 |
| Stupino | 17 |
| Stupino city district, other localities | 24 |
| Sverdlovsky | 6 |
| Tuchkovo | 1 |
| Vidnoye | 4 |
| Yegoryevsk | 3 |
| Yegoryevsk Municipal district, other localities | 11 |
| Zhilevo | 2 |
| Zhukovsky | 45 |
|
| Russia, Nizhegorodsky region | 44 |
| Balakhna | 11 |
| Chkalovsk | 1 |
| Dzerzhinsk | 15 |
| Kstovo | 2 |
| Nizhny Novgorod | 13 |
| Zavolzh'e | 2 |
|
| Russia, Novgorod region | 1 |
| Великий Новгород | 1 |
|
| Russia, Omsk region | 3 |
| Omsk | 3 |
|
| Russia, Orenburg region | 141 |
| Гай | 1 |
| Медногорск | 5 |
| Новотроицк | 5 |
| Оренбург | 127 |
| Орск | 3 |
|
| Russia, Oryol region | 166 |
| Znamenka | 13 |
| Ливны | 1 |
| Мценск | 1 |
| Орёл | 151 |
|
| Russia, Perm region | 42 |
| Berezniki | 1 |
| Dobryanka | 38 |
| Gubakha | 1 |
| Perm | 1 |
| Polazna | 1 |
|
| Russia, Primorsky region | 1 |
| Светлогорье | 1 |
|
| Russia, Pskov region | 60 |
| Pitalovo | 1 |
| Porchov | 1 |
| Pskov | 49 |
| Velikie Luki | 9 |
|
| Russia, Republic of Bashkortostan | 1 |
| Ufa | 1 |
|
| Russia, Republic of Tatarstan | 307 |
| Kazan | 303 |
| Zelenodolsk | 4 |
|
| Russia, Ryazan region | 90 |
| Ryazansky District | 1 |
| Рязань | 89 |
|
| Russia, Saint Petersburg | 71 |
| Saint Petersburg | 69 |
| Strelna | 2 |
|
| Russia, Samara region | 3 |
| Syzran | 1 |
| Ставропольский район, прочие н.п. | 2 |
|
| Russia, Smolensk region | 1 |
| Смоленск | 1 |
|
| Russia, Stavropol region | 11 |
| Nevinnomyssk | 11 |
|
| Russia, Sverdlovsk region | 5 |
| Asbest | 1 |
| Yekaterinburg | 1 |
| Рефтинский | 3 |
|
| Russia, Tver region | 1 |
| Тверь | 1 |
|
| Russia, Tyumen region | 2 |
| Тобольск | 1 |
| Тюмень | 1 |
|
| Russia, Vladimir region | 36 |
| Kolchugino | 1 |
| Kovrov | 9 |
| Raduzhny | 9 |
| Vladimir | 9 |
| Yuryev-Polsky | 8 |
|
| Russia, Voronezh region | 3 |
| Voronezh | 3 |
|
| Ukraine, Cherkasy region | 70 |
| Cherkasy | 70 |
|
| Ukraine, Dnipropetrovsk region | 27 |
| Павлоград | 25 |
| Перещепино | 2 |
|
| Ukraine, Kyiv region | 4 |
| Припять | 4 |
|
| Ukraine, People's Republic of Lugansk | 5 |
| Girske | 4 |
| Pervomays'k | 1 |
|
| Ukraine, Vinnytsia region | 1 |
| Винница | 1 |
|
| Total in database | 2305 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|